Volvo History - Produktionstabelle

 

 

Modell Fertigung Stk. Karosserie Sitze Zyl. Hubraum PS Radstand
ÖV 4 1926-1929 205 Offen 5 4 1.944 28 2,95
PV 4 1927-1929 694 Limousine 5 4 1.944 28 2,95
PV 4 1927-1929 27 Sep. Rahmen - 4 1.944 28 2,95
ÖV 4 TV 1927-1929 70 Pick up 2 4 1.944 28 2,95
PV 650 1929-1934 206 Sep. Rahmen - 6 3.010-3.266 55-65 2,95
PV 650 Sp 1931-1934 2176** Sep. Rahmen - 6 3.010-3.266 55-65 3,55
PV 651 1929-1932 2176** Limousine 5 6 3.010 55 2,95
PV 652 1929-1933 2176** Limousine 5 6 3.010-3.266 55-65 2,95

TR 670 1930-1934 88 Sep. Rahmen - 6 3.010-3.266 55-65 3,10
TR 671 1930-1931 200** Taxi 7 6 3.010 55 3,10
TR 672 1929-1931 200** Taxi 7 6 3.010 55 3,10
TR 673 1931-1934 233 Taxi 7 6 3.010-3.266 55-65 3,10
TR 674 1932-1934 138 Taxi 7 6 3.010-3.266 55-65 3,10

PV 653 1933-1934 230 Limousine 5 6 3.266 65 2,95
PV 654 1933-1934 361 Limousine 5 6 3.266 65 2,95
PV 655 1933-1934 62 Sep. Rahmen - 6 3.266 65 3,55

TR 675 1934 2 Sep. Rahmen - 6 3.266 65 3,10
TR 676 1934-1935 29 Taxi 7 6 3.266 65 3,10
TR 677 1934 2 Sep. Rahmen - 6 3.266 65 3,25
TR 678 1934-1935 39 Taxi 7 6 3.266 65 3,25
TR 679 1934 114 Taxi 7 6 3.266 65 3,25

PV 656 1935-1936 16 Sep. Rahmen - 6 3.670 80-84 2,95
PV 657 1935-1936 55 Sep. Rahmen - 6 3.670 80-84 3,55
PV 658 1935-1937 301 Limousine 5 6 3.670 80-84 2,95
PV 659 1935-1936 170 Limousine 5 6 3.670 80-84 2,95
TR 701 1935-1937 214 Taxi 7 6 3.670 80-84 3,10
TR 702 1935-1937 11 Sep. Rahmen - 6 3.670 80-84 3,25
TR 703 1935-1937 181 Taxi 7 6 3.670 80-84 3,25
TR 704 1935-1937 530 Taxi 7 6 3.670 80-84 3,25

PV 36 1935-1938 500 Limousine 5 6 3.670 80-84 2,95
PV 36 ch 1935 1 Sep. Rahmen - 6 3.670 80-84 2,95

PV 51 1936-1938 1.754 Limousine 5 6 3.670 80-84 2,88
PV 51 ch 1936-1938 205 Sep. Rahmen - 6 3.670 80-84 2,88
PV 52 1937-1938 1.046 Limousine 5 6 3.670 80-84 2,88
PV 53 1938-1945 1.204 Limousine 5 6 3.670 84-86 2,88
PV 54 1938-1945 814 Limousine 5 6 3.670 84-86 2,88
PV 55 1938-1945 286 Limousine 5 6 3.670 84-86 2,88
PV 56 1938-1945 1.321 Limousine 5 6 3.670 84-86 2,88
PV 57 ch 1938-1945 275 Sep. Rahmen - 6 3.670 84-86 2,88

PV 800 1941-1947 37 Sep. Rahmen - 6 3.670 84-86 3,25
PV 801 1938-1947 550 Taxi 8 6 3.670 84-86 3,25
PV 802 1938-1947 1.081 Taxi 8 6 3.670 84-86 3,25
PV 810 1938-1947 180 Sep. Rahmen - 6 3.670 84-86 3,25

PV 60 1942,46-50 3.006 Limousine 5 6 3.670 90 2,85
PV 61 1946-1950 500 Sep. Rahmen - 6 3.670 90 2,85
PV 821 1948 200 Taxi 7-8 6 3.670 90 3,25
PV 822 1947-1948 300 Taxi 7-8 6 3.670 90 3,25
PV 823 1947-1948 150 Sep. Rahmen - 6 3.670 90 3,25
PV 824 1947-1948 150 Sep. Rahmen - 6 3.670 90 3,25

PV 831/PV 832 1950-1957 4.135 Taxi 7-8 6 3.670 90 3,25
PV 833/PV 834 1950-1958 2.081 Sep. Rahmen - 6 3.670 90 3,25/3,55

PV 444 A 1944-1950 12.504 2-türige Limo. 4 4 1.414 40-44 2,60
PV 444 B 1950-1951 7.500 2-türige Limo. 4 4 1.414 44 2,60
PV 444 C 1951-1952 8.000 2-türige Limo. 4 4 1.414 44 2,60
PV 444 D 1952-1953 9.000 2-türige Limo. 4 4 1.414 44 2,60
PV 444 E 1953-1954 31.950 2-türige Limo. 4 4 1.414 44 2,60
PV 444 H 1954-1955 29.046 2-türige Limo. 4 4 1.414 44 2,60
PV 444 K 1955-1957 33.918 2-türige Limo. 4 4 1.414 51-70 2,60
PV 444 L 1957-1958 64.087 2-türige Limo. 4 4 1.583 60-85 2,60

PV 445 A 1953-1954 500 Sep. Rahmen - 4 1.414 44 2,60
PV 445 B 1954-1956 1.099 Sep. Rahmen - 4 1.414 44 2,60
PV 445 D 1956-1958 1.926 Sep. Rahmen - 4 1.414 44 2,60
PV 445 G 1958-1960 57 Sep. Rahmen - 4 1.414 44-51 2,60
PV 445 L 1958-1960 54 Sep. Rahmen - 4 1.583 60 2,60
PV 445 11 1958-1960 169 Sep. Rahmen - 4 1.583 60 2,60
PV 445 11 M 1958-1960 225 Sep. Rahmen - 4 1.583 60 2,60

PV 445 DH 1953-1956 6.389 Pick up 2 4 1.414 44 2,60
PV 445 GL 1956-1957 1.766 Pick up 2 4 1.414 44 2,60
PV 445 LL 1957 821 Pick up 2 4 1.583 60 2,60
PV 445 06 1957-1958 3.380 Pick up 2 4 1.583 60 2,60
PV 445 06 M 1958-1960 38 Pick up 2 4 1.583 60 2,60
PV 445 PH 1955-1956 1.183 Limousine 2-5 4 1.414 44 2,60
PV 445 GP 1956-1957 1.813 Limousine 2-5 4 1.414 44 2,60
PV 445 LP 1957 946 Limousine 2-5 4 1.583 60 2,60
PV 445 07 1957-1958 5.130 Limousine 2-5 4 1.583 60 2,60
PV 445 07 M 1958-1960 54 Limousine 2-5 4 1.583 60 2,60

PV 445 DS 1953-1956 1.333 Van 2-5 4 1.414 44 2,60
PV 445 GS 1956-1957 136 Van 2-5 4 1.414 44 2,60
PV 445 LS 1957 527 Van 2-5 4 1.583 60 2,60
PV 445 05 1957-1958 1.840 Van 2-5 4 1.583 60 2,60
PV 445 05 M 1958-1960 23 Van 2-5 4 1.583 60 2,60

Sport (P1900) 1956-1957 67 Offen 2 4 1.414 70 2,40

PV 544 A 1958-1960 99.495 2-türige Limo. 5 4 1.583 60-85 2,60
PV 544 B 1960-1961 34.600 2-türige Limo. 5 4 1.583 60-85 2,60
PV 544 C 1961-1962 37.900 2-türige Limo. 5 4 1.778 75-90 2,60
PV 544 D 1962-1963 27.100 2-türige Limo. 5 4 1.778 75-90 2,60
PV 544 E 1963-1964 24.200 2-türige Limo. 5 4 1.778 75-90 2,60
PV 544 F 1964-1965 17.300 2-türige Limo. 5 4 1.778 75-90 2,60
PV 544 G 1965 3.400 2-türige Limo. 5 4 1.778 75-90 2,60

P 210 A 1960-1961 11.744 Kombi 2-5 4 1.583 60 2,60
P 210 A 1961-1962 8.299 Kombi 2-5 4 1.583 60 2,60
P 210 A 1962-1963 6.174 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 210 A 1963-1964 7.674 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 210 A 1964-1965 7.899 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 210 A 1965-1966 7.149 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 210 A 1966-1967 7.600 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 210 A 1967-1969 4.420 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60

P 1200 1956-1957 249 4-türige Limo 5 4 1.583 60 2,60
P 1200 V/H 1957-1958 4.935 4-türige Limo 5 4 1.583 60 2,60
P 1200 VB/HB 1958 6.898 4-türige Limo 5 4 1.583 60 2,60

P 12204 VB/HB 1958 2.918** 4-türige Limo 5 4 1.583 60-85 2,60
P 12206 VB/HB 1958 2.918** 4-türige Limo 5 4 1.583 60-85 2,60
P 12104 VB/HB 1958 2.918** 4-türige Limo 5 4 1.583 60-85 2,60

P 12104 UVB/UHB 1958-1959 39.398** 4-türige Limo 5 4 1.583 60-85 2,60
P 12106 UVB/UHB 1958-1959 39.398** 4-türige Limo 5 4 1.583 60-85 2,60
P 12204 UVB/UHB 1958-1959 39.398** 4-türige Limo 5 4 1.583 60-85 2,60
P 12206 UVBU/HB 1958-1959 39.398** 4-türige Limo 5 4 1.583 60-85 2,60

P 120 VD/HD 1960-1961 29.900 4-türige Limo 5 4 1.583 60-85 2,60
P 120 VE/HE 1961-1962 28.500 4-türige Limo 5 4 1.778 70-90 2,60
P 120 VF/HF 1962-1963 27.200 4-türige Limo 5 4 1.778 70-90 2,60
P 120 VG/HG 1963-1964 26.400 4-türige Limo 5 4 1.778 70-90 2,60
P 120 VK/HK 1964-1965 27.400 4-türige Limo 5 4 1.778 70-90 2,60
P 120 VL/HL 1965-1966 31.250 4-türige Limo 5 4 1.778 70-95 2,60
P 120 VM/HM 1966-1967 9.160 4-türige Limo 5 4 1.778 70-95 2,60

P 130 VA/HA 1961-1962 10.500 2-türige Limo 5 4 1.778 75 2,60
P 130 VB/HB 1962-1963 29.500 2-türige Limo 5 4 1.778 75 2,60
P 130 VD/HD 1963-1964 44.600 2-türige Limo 5 4 1.778 75-90 2,60
P 130 VE/HE 1964-1965 59.800 2-türige Limo 5 4 1.778 75-90 2,60
P 130 VF/HF 1965-1966 72.550 2-türige Limo 5 4 1.778 75-90 2,60
P 130 M 1966-1967 62.950 2-türige Limo 5 4 1.778 75-115 2,60
P 130 P 1967-68 32.600 2-türige Limo. 5 4 1.778 85-115 2,60
P 130 S 1968-69 27.500 2-türige Limo. 5 4 1.986 90-118 2,60
P 130 T 1-969-70 19.918 2-türige Limo. 5 4 1.986 90-118 2,60
1800 VA/HA 1961-63 6.000 GT 2 4 1.778 100 2,45
1800 VB/HB 1963 2.000 GT 2 4 1.778 100 2,45
1800 S VD/HD 1963-64 4.500 GT 2 4 1.778 108 2,45
1800 S VE/HE 1964-65 4.000 GT 2 4 1.778 108 2,45
1800 S VF/HF 1965-66 4.600 GT 2 4 1.778 115 2,45
1800 S M 1966-67 4.500 GT 2 4 1.778 115 2,45
1800 S P 1967-68 2.800 GT 2 4 1.778 115 2,45
1800 S S 1-968-69 1.963 GT 2 4 1.986 118 2,45
1800 E T 1969-70 2.799 GT 2 4 1.986 130 2,45
1800 E U 1970-71 4.750 GT 2 4 1.986 135 2,45
1800 E W 1971-72 1.865 GT 2 4 1.986 135 2,45

1800 E S W 1971-72 3.070 GT 2 4 1.986 135 2,45
1800 E S Y 1972-73 5.008 GT 2 4 1.986 135 2,45

P 220 VA/HA 1962 1.400 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 220 VB/HB 1962-63 6.875 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 220 VD/HD 1-963-64 9.675 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 220 VE/HE 1964-65 11.450 Kombi 2-5 4 1.778 75 2,60
P 220 VF/HF 1965-66 15.200 Kombi 2-5 4 1.778 75-95 2,60
P 220 M 1966-67 17.200 Kombi 2-5 4 1.778 85-100 2,60
P 220 P 1967-68 8.500 Kombi 2-5 4 1.778 85-115 2,60
P 220 S 1968-69 2.897 Kombi 2-5 4 1.986 90 2,60

144 M 1966-67 37.100 4-türige Limo. 5 4 1.778 85-115 2,60
144 P 1967-68 57.700 4-türige Limo. 5 4 1.778 85-115 2,60
144 S 1968-69 48.900 4-türige Limo. 5 4 1.986 90-118 2,60
144 T 1969-70 55.400 4-türige Limo. 5 4 1.986 90-118 2,60
144 U 1970-71 68.010 4-türige Limo. 5 4 1.986 90-105 2,62
144 W 1971-72 77.030 4-türige Limo. 5 4 1.986 90-110 2,62
144 Y 1972-73 87.900 4-türige Limo. 5 4 1.986 90-118-135 2,62
144 A 1973-74 91.768 4-türige Limo. 5 4 1.986 90-118-135 2,62

142 M 1967 1.500 2-türige Limo. 5 4 1.778 115 2,60
142 P 1967-68 5.140 2-türige Limo. 5 4 1.778 85-115 2,60
142 S 1-968-69 59.500 2-türige Limo. 5 4 1.986 90-118 2,60
142 T 1969-70 66.560 2-türige Limo. 5 4 1.986 90-118 2,60
142 U 1970-71 71.910 2-türige Limo. 5 4 1.986 90-105-130 2,62
142 W 1971-72 73.470 2-türige Limo. 5 4 1.986 90-110-135 2,62
142 Y 1972-73 70.550 2-türige Limo. 5 4 1.986 90-118-135 2,62
142 A 1973-74 64.356 2-türige Limo. 5 4 1.986 90-118-135 2,62

145 P 1967-68 9.200 Komb 2-5 4 1.778 85-115 2,60
145 S 1968-69 21.700 Kombi 2-5 4 1.986 90-118 2,60
145 T 1969-70 30.700 Komb 2-5 4 1.986 90-118 2,60
145 U 1970-71 41.780 Kombi 2-5 4 1.986 90-105 2,62
145 W 1971-72 50.340 Kombi 2-5 4 1.986 90-110 2,62
145 Y 1972-73 56.320 Kombi 2-5 4 1.986 90-118-135 2,62
145 A 1973-74 58.277 Kombi 2-5 4 1.986 90-118-135 2,62

164 S 1968-69 14.100 4-türige Limo. 5 6 2.978 145 2,70
164 T 1969-70 20.200 4-türige Limo. 5 6 2.978 145 2,70
164 U 1970-71 20.390 4-türige Limo. 5 6 2.978 145 2,72
164 W 1971-72 21.600 4-türige Limo. 5 6 2.978 145-175 2,72
164 Y 1972-73 28.500 4-türige Limo. 5 6 2.978 145-175 2,72
164 A 1973-74 20.617 4-türige Limo. 5 6 2.978 145-175 2,72
164 B 1974-75 20.601 4-türige Limo. 5 6 2.978 175 2,72

242 B 1974-75 53.804 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 82-97 2,64
242 E 1975-76 45.144 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 82-100 2,64
242 H 1976-77 23.215 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 90-100 2,64
242 L 1977-78 19.230 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 90-100-123 2,64
242 M 1978-79 23.445 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 90-123 2,64
242 1979-80 22.145 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.315 90-140 2,64
242 1980-81 17.809 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 97-133 2,64
242 1981-82 17.049 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 97-133 2,64
240 1982-83 12.893 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 97-133 2,64
240 1-983-84 7.887 2-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 97-133 2,64

244 B 1974-75 82.976 4-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 82-97-123 2,64
244 E 1975-76 90.736 4-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 82-100-123 2,64
244 H 1976-77 100.055 4-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 90-123 2,64
244 L 1977-78 89.685 4-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 90-123 2,64
244 M 1978-79 117.855 4-türige Limo. 5 4 1.986-2.127 90-123 2,64
244 1979-80 106.012 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.664 68-141 2,64
244 1980-81 94.111 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.849 68-155 2,64
244 1981-82 126.696 4-türige Limo. 5 4-6 1.784-2.849 82-155 2,64
240 1982-83 125.639 4-türige Limo. 5 4-6 1.784-2.849 82-155 2,64
240 1983-84 133.104 4-türige Limo. 5 4-6 1.784-2.849 82-155 2,64
240 1984-85 73.235 4-türige Limo. 5 4-6 1.784-2.849 82-155 2,64
240 1985-86 69.511 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-131 2,64
240 1986-87 63.045 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-131 2,64
240 1987-88 55.318 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-131 2,64
240 1988-89 52.509 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-131 2,64
240 1989-90 42.846 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-135 2,64
240 1990-91 27.464 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-135 2,64
240 1991-92 20.790 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-135 2,64
240 1992-93 11.812 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-135 2,64

245 B 1974-75 54.709 Kombi 2-5 4 1.986-2.127 82-97-123 2,64
245 E 1975-76 60.640 Kombi 2-5 4 1.986-2.127 80-100-123 2,64
245 H 1976-77 48.485 Kombi 2-5 4 1.986-2.127 90-100-123 2,64
245 L 1977-78 47.490 Kombi 2-5 4 1.986-2.127 90-100-123 2,64
245 M 1978-79 53.430 Kombi 2-5 4 1.986-2.127 90-123 2,64
245 1979-80 51.742 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.664 68-141 2,64
245 1980-81 50.352 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.849 68-155 2,64
245 1981-82 66.194 Kombi 2-5 4-6 1.784-2.849 82-155 2,64
240 1982-83 71.295 Kombi 2-5 4-6 1.784-2.849 82-155 2,64
240 1983-84 85.729 Kombi 2-5 4-6 1.784-2.849 82-155 2,64
240 1984-85 68.188 Kombi 2-5 4-6 1.784-2.849 82-155 2,64
240 1-985-86 58.231 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.383 82-131 2,64
240 1986-87 47.860 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.383 82-131 2,64
240 1987-88 42.047 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.383 82-131 2,64
240 1988-89 36.980 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.383 82-131 2,64
240 1989-90 36.969 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.383 82-125 2,64
240 1990-91 27.046 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.383 82-125 2,64
240 1991-92 28.427 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.383 82-125 2,64
240 1992-93 23.337 Kombi 2-5 4-6 1.986-2.383 82-125 2,64

262 E 1975-76 3.099 2-türige Limo. 5 6 2.664 125 2,64
262 H 1976-77 230 2-türige Limo. 5 6 2.664 125 2,64

262 C 1977-78 1.670 2-tür. Coupe 5 6 2.664 140 2,64
262 CM 1978-79 2.120 2-tür. Coupe 5 6 2.664 141-148 2,64
262 C 1979-80 1.920 2-tür. Coupe 5 6 2.664-2.849 129-148 2,65
262 C 1980-81 912 2-tür. Coupe 5 6 2.849 155 2,65
264 B 1974-75 9.674 4-türige Limo. 5 6 2.664 140 2,64
264 E 1975-76 25.987 4-türige Limo. 5 6 2.664 125-140 2,64
264 H 1976-77 12.045 4-türige Limo. 5 6 2.664 125-140 2,64
264 L 1977-78 15.590 4-türige Limo. 5 6 2.664 125-140 2,64
264 M 1978-79 20.950 4-türige Limo. 5 6 2.664 125-141-148 2,64

264 1979-80 24.058 4-türige Limo. 5 6 2.664-2.849 129-148 2,65
264 1980-81 17.696 4-türige Limo. 5 6 2.849 155 2,65
264 1981-82 6.390 4-türige Limo. 5 6 2.849 155 2,65

265 E 1975-76 8.108 Kombi 2-5 6 2.664 125 2,64
265 H 1976-77 2.805 Kombi 2-5 6 2.664 125 2,64
265 L 1977-78 4.815 Kombi 2-5 6 2.664 125-140 2,64
265 M 1978-79 6.040 Kombi 2-5 6 2.664 125-141-148 2,64
265 1979-80 6.481 Kombi 2-5 6 2.664-2.849 129-148 2,65
265 1980-81 2.315 Kombi 2-5 6 2.849 155 2,65
265 1981-82 1.918 Kombi 2-5 6 2.849 155 2,65
260 1982-83 1.018 Kombi 2-5 6 2.849 156 2,65
260 1983-84 857 Kombi 2-5 6 2.849 156 2,65
260 1984-85 704 Kombi 2-5 6 2.849 156 2,65

760 1982 3.000 4-türige Limo. 5 6 2.849 156 2,77
760 1982-1983 29.917 4-türige Limo. 5 4-6 2.316-2.849 109-173 2,77
760 1983-1984 33.616 4-türige Limo. 5 4-6 2.316-2.849 109-173 2,77
760 1984-1985 28.181 4-türige Limo. 5 4-6 2.316-2.849 109-177 2,77
760 1985-1986 16.887 4-türige Limo. 5 4-6 2.316-2.849 109-182 2,77
760 1986-1987 20.342 4-türige Limo. 5 4-6 2.316-2.849 109-182 2,77
760 1987-1988 20.668 4-türige Limo. 5 4-6 2.316-2.849 109-182 2,77
760 1988-1989 18.310 4-türige Limo. 5 4-6 2.316-2.849 109-182 2,77
760 1989-1990 12.943 4-türige Limo. 5 4-6 2.316-2.849 109-170 2,77

760 1985 993 Kombi 5 4-6 2.316-2.849 116-162 2,77
760 1985-1986 7.443 Kombi 5 4-6 2.316-2.849 109-182 2,77
760 1986-1987 7.698 Kombi 5 4-6 2.316-2.849 109-182 2,77
760 1987-1988 6.953 Kombi 5 4-6 2.316-2.849 109-182 2,77
760 1988-1989 7.571 Kombi 5 4-6 2.316-2.849 109-182 2,77
760 1989-1990 6.787 Kombi 5 4-6 2.316-2.849 109-170 2,77

740 1984 14.359 4-türige Limo. 5 4-6 2.316 131 2,77
740 1984-1985 103.617 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-177 2,77
740 1985-1986 90.088 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-182 2,77
740 1986-1987 100.499 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-182 2,77
740 1987-1988 102.604 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-182 2,77
740 1988-1989 101.500 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-200 2,77
740 1989-1990 100.576 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-200 2,77
740 1990-1991 31.531 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-200 2,77
740 1991-1992 5.669 4-türige Limo. 5 4-6 1.986-2.383 82-200 2,77

740 1985 7.015 Kombi 5 4-6 2.316-2.383 82-162 2,77
740 1985-1986 54.983 Kombi 5 4-6 1.986-2.383 82-182 2,77
740 1986-1987 53.915 Kombi 5 4-6 1.986-2.383 82-182 2,77
740 1987-1988 60.353 Kombi 5 4-6 1.986-2.383 82-182 2,77
740 1988-1989 64.741 Kombi 5 4-6 1.986-2.383 82-200 2,77
740 1989-1990 71.462 Kombi 5 4-6 1.986-2.383 82-170 2,77
740 1990-1991 26.128 Kombi 5 4-6 1.986-2.383 82-200 2,77
740 1991-1992 20.355 Kombi 5 4-6 1.986-2.383 82-170 2,77

780 1985-1986 683 2-türige Limo. 5 4-6 2.384-2.849 129-170 2,77
780 1986-1987 2.035 2-türige Limo. 5 4-6 2.384-2.849 129-170 2,77
780 1987-1988 2.334 2-türige Limo. 5 4-6 2.384-2.849 129-170 2,77
780 1988-1989 2.166 2-türige Limo. 5 4-6 2.384-2.849 129-170 2,77
780 1989-1990 1.300 2-türige Limo. 5 4-6 2.384-2.849 129-170 2,77

66 1975-1976 19.591 2-türige Limo. 5 4 1.108-1.289 47-57 2,26
66 1976-1977 15.735 2-türige Limo. 5 4 1.108-1.289 47-57 2,26
66 1977-1978 13.200 2-türige Limo. 5 4 1.108-1.289 47-57 2,26
66 1978-1979 14.656 2-türige Limo. 5 4 1.108-1.289 47-57 2,26
66 1979-1980 14.455 2-türige Limo. 5 4 1.108-1.289 47-57 2,26

66 1975-1976 15.151 Kombi 5 4 1.108-1.289 47-57 2,26
66 1976-1977 8.849 Kombi 5 4 1.108-1.289 47-57 2,26
66 1977-1978 4.500 Kombi 5 4 1.108-1.289 47-57 2,26

343 1976 5.206 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397 70 2,40
343 1976-1977 29.902 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397 70 2,40
343 1977-1978 37.700 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397 70 2,40
343 1978-1979 67.969 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397 70 2,40
343 1979-1980 49.940 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397 70 2,40
343 1980-1981 29.108 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.986 70-92 2,40
343 1981-1982 47.066 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.986 70-92 2,40
340 1982-1983 50.778 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.986 64-70 2,40
340 1983-1984 31.658 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397 70 2,40
340 1984-1985 29.400 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.596 55-70 2,40
340 1985-1986 29.849 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1986-1987 27.230 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1987-1988 17.628 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1988-1989 15.870 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1989-1990 3.130 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40

360 1983-1984 7.743 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.986 92-115 2,40
360 1984-1985 9.073 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.986 92-115 2,40
360 1985-1986 5.994 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1986-1987 5.836 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1987-1988 3.129 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1988-1989 1.760 3-tür. Schr.limo. 5 4 1.986 101-112 2,40

345 1979-1980 28.655 5-tür. Schr.limo. 5 4 1.397 70 2,40
345 1980-1981 30.779 5-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.986 70-92 2,40
345 1981-1982 47.499 5-tür. Schr.limo. 5 4 1.397-1.986 70-92 2,40

340 1982-1983 48.337 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397-1.986 64-70 2,40
340 1983-1984 26.617 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397 70 2,40
340 1984-1985 24.796 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397-1.596 55-70 2,40
340 1985-1986 31.153 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1986-1987 36.698 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1987-1988 33.871 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1988-1989 29.024 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1989-1990 17.960 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1990-1991 2.595 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40

360 1983-1984 13.781 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.986 92-115 2,40
360 1984-1985 14.249 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.986 92-115 2,40
360 1985-1986 15.153 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1986-1987 15.296 5-tür. Schr, limo, 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1987-1988 11.322 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1988-1989 6.480 5-tür. Schr. limo. 5 4 1.986 101-112 2,40

340 1983-1984 11.107 4-türige Limo. 5 4 1.397 72 2,40
340 1984-1985 12.719 4-türige Limo. 5 4 1.397-1.596 55-70 2,40
340 1985-1986 19.469 4-türige Limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1986-1987 18.639 4-türige Limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40

340 1987-1988 11.314 4-türige Limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40
340 1988-1989 6.716 4-türige Limo. 5 4 1.397-1.721 55-79 2,40

360 1983-1984 18.253 4-türige Limo. 5 4 1.986 92-115 2,40
360 1984-1985 15.608 4-türige Limo. 5 4 1.986 92-115 2,40
360 1985-1986 10.459 4-türige Limo. 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1986-1987 11.502 4-türige Limo. 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1987-1988 6.910 4-türige Limo. 5 4 1.986 101-112 2,40
360 1988-1989 3.475 4-türige Limo. 5 4 1.986 101-112 2,40

480 1986 851 2-tür. Coupe 4 4 1.721 102 2,50
480 1986-1987 11.243 2-tür. Coupe 4 4 1.721 102-120 2,50
480 1987-1988 15.944 2-tür. Coupe 4 4 1.721 102-120 2,50
480 1988-1989 12.295 2-tür. Coupe 4 4 1.721 102-120 2,50
480 1989-1990 9.968 2-tür. Coupe 4 4 1.721 102-120 2,50
480 1990-1991 7.297 2-tür. Coupe 4 4 1.721 102-120 2,50
480 1991-1992 7.439 2-tür. Coupe 4 4 1.721 102-120 2,50
480 1992-1993 4.908 2-tür. Coupe 4 4 1.721-1.998 102-120 2,50
480 1993-1994 2.870 2-tür. Coupe 4 4 1.721-1.998 110-120 2,50
480 1994-1995 3.560 2-tür. Coupe 4 4 1.721-1.998 110-120 2,50

