Volvo Zulassungsstatistik 2007

Quelle

Statistik Austria

Detailstatistiken

Statistik nach Bundesländern - Stand 31.12.2007

Bundesland KFZ-Total Volvo Prozent
Wien 657.426 11.653 1,77%
Niederösterreich 919.849 11.278 1,23%
Burgenland 164.260 1.723 1,05%
Oberösterreich 776.421 8.196 1,06%
Kärnten 309.289 3.001 0,97%
Steiermark 648.851 6.292 0,97%
Salzburg 260.983 2.314 0,87%
Tirol 331.390 2.894 0,87%
Vorarlberg 177.114 2.007 1,13%
Österreich gesamt 4.245.583 49.358 1,16%

 

Statistik nach Treibstoffen - Stand 31.12.2007

Kraftstoff Anzahl Anzahl
Benzin 22.469 45,52%
Diesel 26.817 54,34%
Bi-Fuel 56 0,11%
E85 16 0,03%
Österreich gesamt 49.358 100%