Volvo 740 Volvo 740

Volvo Zulassungsstatistik 2022

Volvo PKW, Quelle: Statistik Austria, Stand 31.12.2022

Herzlichen Dank an Statistik Austria, die Daten wurden für VOLVOFAN Österreich kostenlos zur Verfügung gestellt

Volvo Zulassungsstatistik 2022 nach Typen im Detail

Gesamtstatistik nach Bundesländern - Stand 31.12.2022

Bundesland Personenkraftwagen Volvo Prozent
Wien 726.125 12.559 1,73%
Niederösterreich 1.124.797 15.639 1,39%
Burgenland 204.563 2.753 1,35%
Oberösterreich 972.606 12.469 1,28%
Kärnten 371.965 4.545 1,22%
Steiermark 785.141 9.004 1.15%
Salzburg 323. 194 3.796 1,17%
Tirol 422.207 4.776 1.13%
Vorarlberg 220.292 2.392 1,09%
Österreich gesamt 5.150.890 67.933 1,32%

Volvo - Zulassungsstatistik Archiv