Volvo 740 Volvo 740

Volvo Zulassungsstatistik 2024

Volvo PKW, Quelle: Statistik Austria, Stand 31.12.2024

Herzlichen Dank an Statistik Austria, die Daten wurden für VOLVOFAN Österreich kostenlos zur Verfügung gestellt

Volvo Zulassungsstatistik 2024 nach Typen im Detail

Gesamtstatistik nach Bundesländern - Stand 31.12.2024

Bundesland Personenkraftwagen Volvo Prozent
Wien 735.829 12.830 1,74%
Niederösterreich 1.144.506 16.127 1,41%
Burgenland 208.853 2.852 1,37%
Oberösterreich 990.172 13.074 1,32%
Kärnten 376.834 4.885 1,30%
Steiermark 795.629 9.637 1.21%
Salzburg 328. 022 4.064 1,24%
Tirol 428.457 5.291 1.23%
Vorarlberg 223.591 2.477 1,11%
Österreich gesamt 5.231.893 71.237 1,36%

Volvo - Zulassungsstatistik Archiv