Volvo Zulassungsstatistik Detail 2007
Stand 31.12.2007 - Quelle Statistik Austria
Sortierung: Typ
Typ | WIEN | NÖ | BGLD | OÖ | KTN | STMK | SBG | TIR | VBG | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 89 | 93 | 7 | 45 | 14 | 52 | 18 | 16 | 30 | 364 |
140 | 34 | 35 | 3 | 22 | 13 | 37 | 10 | 12 | 7 | 173 |
145 1,8 + 2,0 | 18 | 29 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 84 |
164 / 3,0 | 9 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 46 |
1800 | 27 | 39 | 3 | 18 | 3 | 15 | 6 | 3 | 9 | 123 |
244 2,0 | 45 | 58 | 13 | 31 | 9 | 35 | 9 | 7 | 4 | 211 |
244 2,1 | 62 | 50 | 8 | 30 | 12 | 35 | 5 | 9 | 4 | 215 |
244 2,3 | 81 | 63 | 11 | 38 | 9 | 50 | 9 | 8 | 7 | 276 |
244 2,4DS | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 32 |
245 2,0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 34 |
245 2,1 | 19 | 29 | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 85 |
245 2,3 | 61 | 33 | 5 | 24 | 10 | 20 | 17 | 15 | 10 | 195 |
245 2,4DS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
262 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
264 2,7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 26 |
264 2,8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
265 2,7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
340 1,4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
340 1,6DS | 15 | 26 | 5 | 25 | 12 | 26 | 2 | 3 | 4 | 118 |
340 1,7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
343 / 345 1,4 | 42 | 55 | 4 | 16 | 22 | 26 | 3 | 4 | 3 | 175 |
343 / 345 2,0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
360 2,0 | 38 | 32 | 5 | 20 | 8 | 26 | 1 | 5 | 2 | 137 |
445 1,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
445 1,7 | 174 | 134 | 13 | 75 | 27 | 78 | 20 | 18 | 18 | 557 |
445 1,8 | 190 | 236 | 22 | 136 | 82 | 132 | 42 | 39 | 30 | 909 |
445 1,9DS | 100 | 103 | 8 | 60 | 35 | 74 | 20 | 13 | 7 | 420 |
445 2,0 | 89 | 53 | 3 | 22 | 13 | 26 | 9 | 14 | 5 | 234 |
464 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
464 1,7 | 79 | 78 | 10 | 40 | 28 | 44 | 6 | 9 | 16 | 310 |
464 1,8 | 128 | 159 | 22 | 104 | 42 | 105 | 22 | 28 | 22 | 632 |
464 1,9DS | 81 | 115 | 17 | 68 | 43 | 72 | 14 | 14 | 12 | 436 |
464 2,0 | 86 | 55 | 5 | 21 | 9 | 28 | 7 | 9 | 9 | 229 |
480 1,7 | 63 | 49 | 7 | 28 | 12 | 25 | 8 | 11 | 11 | 214 |
480 1,9 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 31 |
66 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
744 2,0 | 24 | 27 | 5 | 12 | 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 107 |
744 2,0 TURBO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 |
744 2,3 | 277 | 259 | 34 | 131 | 71 | 161 | 40 | 37 | 28 | 1038 |
744 2,3 16V | 15 | 13 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 53 |
744 2,3 TURBO | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 |
744 2,4DS | 8 | 10 | 3 | 19 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 56 |
744 2,4TD | 46 | 59 | 6 | 39 | 36 | 23 | 10 | 11 | 3 | 233 |
744 2,4TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
745 2,0 | 14 | 21 | 0 | 11 | 3 | 11 | 5 | 3 | 4 | 72 |
745 2,0 TURBO | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
745 2,3 | 187 | 162 | 16 | 99 | 43 | 68 | 24 | 25 | 31 | 655 |
745 2,3 16V | 10 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 38 |
745 2,4DS | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 |
745 2,4TD | 41 | 56 | 10 | 40 | 27 | 36 | 10 | 15 | 4 | 239 |
760 2,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
760 2,3 TURBO | 11 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 |
760 2,4DS | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 |
764 2,8 | 23 | 9 | 3 | 18 | 4 | 16 | 3 | 2 | 7 | 85 |
765 2,3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
765 2,8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
780 2,8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
944 2,0 + TURBO | 66 | 94 | 13 | 62 | 25 | 69 | 22 | 18 | 8 | 377 |
944 2,3 + TURBO | 116 | 99 | 15 | 55 | 30 | 55 | 8 | 16 | 17 | 411 |
944 2,4TD | 6 | 21 | 2 | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 70 |
945 2,0 + TURBO | 64 | 67 | 6 | 37 | 18 | 41 | 21 | 16 | 13 | 283 |
945 2,3 + TURBO | 119 | 99 | 8 | 71 | 18 | 54 | 14 | 38 | 22 | 443 |
945 2,4TD | 16 | 18 | 0 | 13 | 14 | 16 | 6 | 6 | 4 | 93 |
C 30 1,6 | 48 | 61 | 14 | 54 | 13 | 37 | 18 | 22 | 24 | 291 |
C 30 1,6D | 28 | 36 | 6 | 24 | 7 | 19 | 7 | 8 | 8 | 143 |
C 30 1,8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
C 30 1,8 F BZ/E85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C 30 2,0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 |
C 30 2,0D | 32 | 46 | 4 | 11 | 3 | 14 | 7 | 9 | 3 | 129 |
C 30 2,4D5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 |
C 30 2,4I | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
C 30 2,5T5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C 70 2,0 | 31 | 31 | 7 | 15 | 4 | 14 | 2 | 5 | 7 | 116 |
C 70 2,3 | 20 | 14 | 2 | 13 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 73 |
C 70 2,4 | 28 | 32 | 2 | 30 | 9 | 11 | 9 | 6 | 3 | 130 |
C 70 2,4D5 | 11 | 24 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 73 |
C 70 2,4I | 27 | 17 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 67 |
C 70 2,5 | 51 | 36 | 6 | 30 | 9 | 19 | 7 | 9 | 4 | 171 |
C 70 2,5 T5 | 17 | 10 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 45 |
LAPLANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S 40 1,6 | 85 | 118 | 26 | 86 | 19 | 59 | 21 | 21 | 15 | 450 |
S 40 1,6TD | 138 | 145 | 31 | 80 | 33 | 71 | 15 | 25 | 16 | 554 |
S 40 1,8 | 301 | 285 | 42 | 146 | 65 | 129 | 36 | 52 | 33 | 1089 |
S 40 1,8 F BZ/E85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S 40 1,9 | 30 | 6 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 68 |
S 40 1,9TD | 251 | 395 | 106 | 232 | 86 | 259 | 49 | 75 | 52 | 1505 |
S 40 2,0 | 134 | 77 | 13 | 45 | 12 | 50 | 10 | 20 | 13 | 374 |
S 40 2,0D | 138 | 142 | 41 | 61 | 28 | 95 | 19 | 38 | 17 | 579 |
S 40 2,4 140PS | 68 | 27 | 2 | 13 | 0 | 11 | 7 | 9 | 2 | 139 |
S 40 2,4D5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
S 40 2,4I 170PS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
S 40 2,5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
S 60 2,0T | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S 60 2,3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 |
S 60 2,4 | 266 | 210 | 39 | 170 | 38 | 94 | 33 | 47 | 28 | 925 |
S 60 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 7 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 |
S 60 2,4D | 241 | 287 | 53 | 174 | 71 | 131 | 48 | 75 | 40 | 1120 |
S 60 2,4D 126PS | 31 | 42 | 9 | 31 | 10 | 17 | 4 | 3 | 2 | 149 |
S 60 2,4D 130PS | 190 | 284 | 54 | 226 | 77 | 133 | 46 | 41 | 23 | 1074 |
S 60 2,4D5 | 31 | 18 | 5 | 19 | 7 | 10 | 6 | 6 | 7 | 109 |
S 60 2,5T | 23 | 18 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 59 |
S 60 R 2,5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 |
S 70 / 850 2,0 | 85 | 77 | 8 | 47 | 25 | 52 | 9 | 17 | 6 | 326 |
S 70 / 850 2,3 | 43 | 21 | 3 | 12 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3 | 109 |
S 70 / 850 2,5 | 483 | 341 | 47 | 190 | 103 | 201 | 36 | 50 | 46 | 1497 |
S 70 / 850 2,5TD | 86 | 121 | 20 | 82 | 43 | 90 | 18 | 16 | 10 | 486 |
S 80 2,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
S 80 2,0D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S 80 2,4 | 216 | 157 | 19 | 93 | 26 | 69 | 15 | 24 | 19 | 638 |
S 80 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
S 80 2,4D | 167 | 176 | 37 | 102 | 50 | 85 | 27 | 38 | 20 | 702 |
S 80 2,4D 130PS | 33 | 33 | 10 | 29 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 136 |
S 80 2,4D5 | 77 | 79 | 15 | 68 | 23 | 31 | 10 | 13 | 7 | 323 |
S 80 2,5T | 29 | 16 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 65 |
S 80 2,5TD | 131 | 175 | 36 | 134 | 37 | 106 | 25 | 41 | 33 | 718 |
S 80 2,8 | 23 | 7 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 49 |
S 80 2,9 | 80 | 39 | 7 | 34 | 9 | 36 | 7 | 9 | 8 | 229 |
S 80 3,0 T6 AWD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S 80 3,2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28 |
S 80 V8 AWD | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
S 90 / 960 2,5 | 61 | 29 | 4 | 29 | 7 | 18 | 5 | 5 | 5 | 163 |
S 90 / 960 3,0 | 91 | 43 | 6 | 28 | 21 | 45 | 11 | 6 | 9 | 260 |
SONSTIGE BZ | 25 | 26 | 4 | 16 | 3 | 16 | 5 | 13 | 5 | 113 |
V 40 1,6 | 65 | 69 | 15 | 60 | 22 | 38 | 31 | 19 | 22 | 341 |
V 40 1,8 | 266 | 274 | 39 | 204 | 60 | 128 | 72 | 65 | 52 | 1160 |
V 40 1,9 | 21 | 16 | 3 | 11 | 3 | 15 | 10 | 1 | 7 | 87 |
V 40 1,9TD | 854 | 1319 | 235 | 1200 | 360 | 800 | 370 | 485 | 333 | 5956 |
V 40 2,0 | 176 | 120 | 10 | 71 | 32 | 58 | 29 | 29 | 32 | 557 |
V 50 1,6 | 23 | 27 | 9 | 31 | 7 | 19 | 12 | 3 | 3 | 134 |
V 50 1,6TD | 347 | 264 | 37 | 230 | 89 | 130 | 68 | 80 | 52 | 1297 |
V 50 1,8 | 15 | 11 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 54 |
V 50 1,8 F BZ/E85 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
V 50 2,0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 |
V 50 2,0D | 349 | 354 | 45 | 298 | 83 | 200 | 106 | 126 | 92 | 1653 |
V 50 2,4 | 64 | 40 | 5 | 18 | 3 | 17 | 9 | 4 | 10 | 170 |
V 50 2,4D5 | 25 | 13 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 71 |
V 50 2,5 | 24 | 9 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 71 |
V 70 / 855 2,0 | 68 | 47 | 3 | 33 | 20 | 25 | 16 | 19 | 9 | 240 |
V 70 / 855 2,3 TURBO | 76 | 64 | 5 | 42 | 22 | 35 | 13 | 21 | 12 | 290 |
V 70 / 855 2,5 + TURBO | 555 | 440 | 46 | 298 | 98 | 208 | 78 | 133 | 100 | 1956 |
V 70 / 855 2,5TD | 458 | 540 | 96 | 575 | 201 | 324 | 153 | 185 | 115 | 2647 |
V 70 2,0 TURBO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V 70 2,0D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
V 70 2,4 | 40 | 13 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 73 |
V 70 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 |
V 70 2,4D | 332 | 222 | 37 | 242 | 89 | 171 | 76 | 84 | 53 | 1306 |
V 70 2,4D 126PS | 11 | 18 | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 58 |
V 70 2,4D 130PS | 110 | 133 | 18 | 140 | 37 | 66 | 26 | 26 | 20 | 576 |
V 70 2,4D5 | 82 | 58 | 7 | 44 | 17 | 22 | 27 | 18 | 16 | 291 |
V 70 2,5T | 42 | 14 | 0 | 11 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 90 |
V 70 3,0 T6 AWD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V 70 3,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V 70 T5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V 90 / 960 2,5 ESTATE | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 |
V 90 / 960 3,0 ESTATE | 16 | 14 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 59 |
XC 70 2,4T | 11 | 20 | 1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 77 |
XC 70 2,5T | 24 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 43 |
XC 70 3,2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
XC 70 D5 | 198 | 176 | 31 | 153 | 55 | 87 | 47 | 90 | 52 | 889 |
XC 90 2,4D5 | 624 | 504 | 57 | 447 | 121 | 256 | 153 | 216 | 114 | 2492 |
XC 90 2,5 | 57 | 25 | 2 | 24 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 125 |
XC 90 2,9 | 37 | 18 | 2 | 15 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 98 |
XC 90 3,2 | 24 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 46 |
XC 90 4,4 | 23 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 51 |
Das Produkt und die darin enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der Statistik Österreich vorbehalten. Die Vervielfältigung und Verbreitung der Daten sowie deren kommerzielle Nutzung ist ohne deren vorherige schriftliche Zustimmung nicht gestattet. Weiters ist untersagt, die Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Statistik Österreich ins Internet zu stellen, und zwar auch bei unentgeltlicher Verbreitung. Eine zulässige Weiterverwendung ist jedenfalls nur mit korrekter Quellenangabe „STATISTIK AUSTRIA“ gestattet.