Volvo Zulassungsstatistik Detail 2011
Stand 31.12.2011 - Quelle Statistik Austria
Sortierung: Typ
Typ | WIEN | NÖ | BGLD | OÖ | KTN | STMK | SBG | TIR | VBG | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 77 | 106 | 6 | 60 | 19 | 52 | 16 | 17 | 30 | 383 |
120 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
140 | 1 | 1 | ||||||||
140 | 29 | 33 | 6 | 27 | 11 | 36 | 9 | 11 | 6 | 168 |
145 1,8 + 2,0 | 14 | 19 | 16 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 71 | |
164 / 3,0 | 11 | 9 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 49 |
1800 | 25 | 47 | 3 | 22 | 5 | 16 | 6 | 3 | 11 | 138 |
244 2,0 | 31 | 38 | 7 | 21 | 8 | 20 | 5 | 8 | 1 | 139 |
244 2,1 | 38 | 37 | 7 | 19 | 7 | 30 | 4 | 8 | 4 | 154 |
244 2,3 | 49 | 45 | 8 | 27 | 11 | 32 | 8 | 5 | 3 | 188 |
244 2,4DS | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||
245 2,0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | |
245 2,1 | 16 | 19 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 61 |
245 2,3 | 38 | 24 | 4 | 19 | 9 | 18 | 10 | 12 | 4 | 138 |
245 2,4DS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
262 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
264 | 1 | 1 | ||||||||
264 2,7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
264 2,8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
265 2,7 | 3 | 2 | 5 | |||||||
340 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
340 1,6DS | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 47 |
340 1,7 | 2 | 2 | ||||||||
343 / 345 1,4 | 24 | 21 | 5 | 6 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 85 |
343 / 345 2,0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
360 2,0 | 20 | 14 | 4 | 8 | 1 | 15 | 2 | 64 | ||
445 1,7 | 58 | 29 | 2 | 16 | 9 | 19 | 5 | 12 | 5 | 155 |
445 1,8 | 77 | 86 | 13 | 53 | 33 | 42 | 8 | 18 | 11 | 341 |
445 1,9DS | 39 | 34 | 8 | 16 | 12 | 24 | 6 | 5 | 2 | 146 |
445 2,0 | 34 | 20 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 80 | |
464 1,6 | 1 | 1 | ||||||||
464 1,7 | 31 | 19 | 5 | 10 | 8 | 14 | 3 | 2 | 4 | 96 |
464 1,8 | 50 | 65 | 7 | 31 | 18 | 41 | 2 | 8 | 5 | 227 |
464 1,9DS | 34 | 35 | 4 | 25 | 16 | 23 | 1 | 6 | 1 | 145 |
464 2,0 | 35 | 26 | 4 | 10 | 6 | 15 | 1 | 6 | 3 | 106 |
480 1,7 | 38 | 34 | 5 | 14 | 5 | 22 | 4 | 6 | 6 | 134 |
480 1,9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||
66 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
744 2,0 | 10 | 16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 63 |
744 2,0 TURBO | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
744 2,3 | 145 | 155 | 20 | 75 | 44 | 97 | 21 | 19 | 14 | 590 |
744 2,3 16V | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 21 | ||
744 2,3 TURBO | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
744 2,4DS | 2 | 7 | 2 | 12 | 5 | 28 | ||||
744 2,4TD | 17 | 30 | 4 | 19 | 18 | 9 | 7 | 5 | 3 | 112 |
745 2,0 | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | |
745 2,0 TURBO | 4 | 1 | 5 | |||||||
745 2,3 | 83 | 82 | 12 | 51 | 26 | 38 | 12 | 18 | 22 | 344 |
745 2,3 16V | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 26 | |
745 2,4DS | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |||||
745 2,4TD | 21 | 24 | 7 | 26 | 13 | 12 | 3 | 9 | 3 | 118 |
760 2,3 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||
760 2,3 TURBO | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
760 2,4DS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
764 2,8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 49 | ||
765 2,3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
765 2,8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
780 2,8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
944 2,0 + TURBO | 41 | 67 | 7 | 40 | 18 | 37 | 13 | 15 | 6 | 244 |
944 2,3 + TURBO | 79 | 71 | 9 | 37 | 20 | 37 | 4 | 10 | 16 | 283 |
944 2,4TD | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 |
945 2,0 + TURBO | 64 | 54 | 5 | 32 | 20 | 23 | 15 | 14 | 6 | 233 |
945 2,3 + TURBO | 95 | 82 | 7 | 51 | 15 | 42 | 9 | 28 | 15 | 344 |
945 2,4TD | 9 | 11 | 1 | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 64 |
C 30 1,6 | 158 | 205 | 39 | 200 | 41 | 106 | 66 | 61 | 48 | 924 |
C 30 1,6D | 132 | 167 | 22 | 81 | 28 | 99 | 30 | 29 | 34 | 622 |
C 30 1,6D DRIVE | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 25 | |
C 30 1,8 | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 22 | ||||
C 30 1,8 F BZ/E85 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | ||
C 30 2,0 | 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 |
C 30 2,0 F BZ/E85 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||
C 30 2,0D | 61 | 64 | 8 | 23 | 5 | 29 | 15 | 12 | 6 | 223 |
C 30 2,0D3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||
C 30 2,0D4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
C 30 2,4D5 | 11 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 38 | |
C 30 2,4I | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||
C 30 2,5T5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
C 30 ELECTRIC | 2 | 2 | ||||||||
C 70 2,0 | 28 | 28 | 6 | 25 | 7 | 14 | 4 | 4 | 4 | 120 |
C 70 2,0D | 19 | 20 | 4 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 98 |
C 70 2,0D3 | 11 | 6 | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 48 | |
C 70 2,0D4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 |
C 70 2,3 | 19 | 11 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 65 |
C 70 2,4 | 28 | 43 | 4 | 32 | 12 | 20 | 9 | 4 | 4 | 156 |
C 70 2,4D5 | 22 | 41 | 6 | 17 | 8 | 15 | 3 | 9 | 3 | 124 |
C 70 2,4I | 36 | 26 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 101 |
C 70 2,5 | 48 | 33 | 11 | 32 | 11 | 17 | 10 | 8 | 3 | 173 |
C 70 2,5 T5 | 25 | 19 | 15 | 4 | 1 | 4 | 9 | 77 | ||
LAPLANDER | 1 | 1 | 2 | |||||||
S 40 1,6 | 103 | 145 | 36 | 107 | 21 | 75 | 26 | 20 | 17 | 550 |
S 40 1,6TD | 126 | 276 | 39 | 147 | 56 | 121 | 27 | 37 | 23 | 852 |
S 40 1,8 | 130 | 160 | 21 | 93 | 40 | 83 | 11 | 31 | 16 | 585 |
S 40 1,8 | 100 | 83 | 12 | 28 | 18 | 22 | 11 | 12 | 8 | 294 |
S 40 1,8 F BZ/E85 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
S 40 1,9 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 35 | |
S 40 1,9TD | 239 | 320 | 88 | 188 | 62 | 179 | 41 | 57 | 39 | 1213 |
S 40 2,0 | 94 | 72 | 9 | 38 | 13 | 46 | 9 | 18 | 12 | 311 |
S 40 2,0 F BZ/E85 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
S 40 2,0D | 133 | 180 | 51 | 92 | 42 | 102 | 22 | 40 | 18 | 680 |
S 40 2,0D3 | 16 | 14 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 46 | ||
S 40 2,0D4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
S 40 2,4 140PS | 65 | 30 | 4 | 15 | 20 | 7 | 9 | 6 | 156 | |
S 40 2,4D5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
S 40 2,4I 170PS | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | |
S 40 2,5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 23 | |||
S 60 1,6D DRIVE | 25 | 26 | 7 | 15 | 2 | 13 | 10 | 4 | 4 | 106 |
S 60 1,6T3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26 | |
S 60 1,6T4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
S 60 1,6T4F BZ/E85 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
S 60 2,0D3 | 60 | 65 | 8 | 42 | 14 | 22 | 14 | 11 | 10 | 246 |
S 60 2,0T | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 |
S 60 2,0T5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
S 60 2,3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 29 | |||
S 60 2,4 | 245 | 221 | 45 | 166 | 39 | 107 | 34 | 43 | 27 | 927 |
S 60 2,4 BIFUEL BZ/CNG | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | |
S 60 2,4D | 219 | 303 | 51 | 200 | 69 | 142 | 44 | 71 | 38 | 1137 |
S 60 2,4D 126PS | 47 | 81 | 12 | 74 | 27 | 24 | 6 | 15 | 4 | 290 |
S 60 2,4D 130PS | 163 | 265 | 54 | 224 | 76 | 131 | 49 | 34 | 26 | 1022 |
S 60 2,4D5 | 41 | 40 | 11 | 32 | 11 | 21 | 6 | 4 | 7 | 173 |
S 60 2,4D5 AWD | 14 | 13 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 53 | |
S 60 2,4T5 | 1 | 1 | ||||||||
S 60 2,5T | 28 | 18 | 1 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 72 |
S 60 3,0 T6 AWD | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||
S 60 R 2,5 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | ||
S 70 / 850 2,0 | 62 | 66 | 5 | 36 | 24 | 41 | 8 | 14 | 4 | 260 |
S 70 / 850 2,0 BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
S 70 / 850 2,3 | 29 | 16 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 75 | |
S 70 / 850 2,5 | 289 | 270 | 30 | 137 | 68 | 154 | 24 | 34 | 26 | 1032 |
S 70 / 850 2,5TD | 79 | 107 | 15 | 70 | 49 | 68 | 13 | 8 | 7 | 416 |
S 80 1,6D | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
S 80 1,6D DRIVE | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
S 80 2,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||
S 80 2,0 F BZ/E85 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
S 80 2,0D | 9 | 14 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | ||
S 80 2,0D3 | 15 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 39 | |||
S 80 2,0T | 1 | 1 | ||||||||
S 80 2,4 | 193 | 138 | 20 | 92 | 23 | 69 | 13 | 20 | 18 | 586 |
S 80 2,4 BIFUEL BZ/CNG | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
S 80 2,4D | 133 | 176 | 37 | 112 | 48 | 93 | 21 | 33 | 19 | 672 |
S 80 2,4D 130PS | 28 | 30 | 14 | 33 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 144 |
S 80 2,4D5 | 157 | 124 | 19 | 108 | 37 | 60 | 22 | 23 | 13 | 563 |
S 80 2,4D5 AWD | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
S 80 2,5 FT BZ/E85 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
S 80 2,5T | 30 | 23 | 2 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 84 |
S 80 2,5TD | 116 | 147 | 30 | 120 | 30 | 91 | 20 | 35 | 25 | 614 |
S 80 2,8 | 19 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 35 | |||
S 80 2,9 | 53 | 35 | 7 | 31 | 9 | 34 | 8 | 7 | 7 | 191 |
S 80 2,9 BZ/LPG | 1 | 1 | 2 | |||||||
S 80 3,0 T6 AWD | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | |||||
S 80 3,2 | 15 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 47 |
S 80 V8 AWD | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
S 90 / 960 2,5 | 45 | 23 | 2 | 24 | 5 | 16 | 4 | 5 | 3 | 127 |
S 90 / 960 3,0 | 56 | 27 | 5 | 14 | 15 | 29 | 4 | 8 | 6 | 164 |
SONSTIGE BZ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
SONSTIGE BZ | 2 | 2 | ||||||||
SONSTIGE BZ | 16 | 22 | 3 | 15 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 82 |
SONSTIGE BZ | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | |||
SONSTIGE BZ | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||
SONSTIGE BZ | 1 | 1 | ||||||||
V 40 1,6 | 65 | 63 | 16 | 54 | 20 | 33 | 23 | 21 | 18 | 313 |
V 40 1,8 | 87 | 80 | 7 | 63 | 18 | 31 | 23 | 25 | 21 | 355 |
V 40 1,8 | 124 | 153 | 17 | 114 | 40 | 62 | 32 | 26 | 25 | 593 |
V 40 1,9 | 14 | 16 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 66 |
V 40 1,9TD | 711 | 1122 | 197 | 1035 | 308 | 625 | 270 | 345 | 283 | 4896 |
V 40 2,0 | 116 | 108 | 11 | 63 | 29 | 57 | 12 | 19 | 26 | 441 |
V 50 1,6 | 48 | 49 | 9 | 56 | 9 | 32 | 19 | 12 | 6 | 240 |
V 50 1,6D DRIVE | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 34 |
V 50 1,6D2 | 81 | 85 | 16 | 80 | 22 | 33 | 36 | 13 | 19 | 385 |
V 50 1,6TD | 363 | 492 | 72 | 523 | 162 | 269 | 139 | 172 | 106 | 2298 |
V 50 1,8 | 20 | 15 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 74 |
V 50 1,8 F BZ/E85 | 28 | 24 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 74 | |
V 50 2,0 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 44 |
V 50 2,0 F BZ/E85 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
V 50 2,0D | 407 | 492 | 88 | 464 | 139 | 294 | 145 | 176 | 136 | 2341 |
V 50 2,0D3 | 55 | 28 | 5 | 27 | 5 | 12 | 16 | 5 | 14 | 167 |
V 50 2,0D4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
V 50 2,4 | 73 | 37 | 2 | 25 | 5 | 23 | 7 | 7 | 14 | 193 |
V 50 2,4D5 | 35 | 12 | 3 | 26 | 7 | 15 | 4 | 3 | 9 | 114 |
V 50 2,5 | 30 | 18 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9 | 89 |
V 60 1,6D DRIVE | 36 | 41 | 9 | 33 | 15 | 33 | 25 | 22 | 10 | 224 |
V 60 1,6T3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | |
V 60 1,6T4 | 16 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | ||
V 60 1,6T4F BZ/E85 | 1 | 1 | 2 | |||||||
V 60 2,0D3 | 55 | 78 | 4 | 51 | 24 | 49 | 19 | 23 | 16 | 319 |
V 60 2,0T | 1 | 3 | 4 | |||||||
V 60 2,0T5 | 4 | 2 | 6 | |||||||
V 60 2,4D5 | 15 | 19 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 8 | 5 | 65 |
V 60 3,0 T6 AWD | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
V 70 / 855 2,0 | 45 | 40 | 2 | 26 | 24 | 29 | 9 | 12 | 8 | 195 |
V 70 / 855 2,3 TURBO | 51 | 43 | 4 | 28 | 21 | 25 | 9 | 15 | 8 | 204 |
V 70 / 855 2,5 + TURBO | 426 | 374 | 41 | 248 | 82 | 187 | 65 | 109 | 70 | 1602 |
V 70 / 855 2,5TD | 373 | 505 | 93 | 583 | 204 | 280 | 127 | 148 | 95 | 2408 |
V 70 1,6D | 8 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 |
V 70 1,6D DRIVE | 1 | 2 | 3 | |||||||
V 70 1,6T4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
V 70 1,6T4F BZ/E85 | 1 | 1 | ||||||||
V 70 2,0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||
V 70 2,0 BZ/E85 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
V 70 2,0 TURBO | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||
V 70 2,0 TURBO BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
V 70 2,0D | 27 | 23 | 6 | 33 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 140 |
V 70 2,0D3 | 38 | 15 | 2 | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 84 |
V 70 2,0T | 3 | 1 | 4 | |||||||
V 70 2,0T5 | 1 | 1 | ||||||||
V 70 2,4 | 35 | 14 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 3 | 5 | 88 |
V 70 2,4 BIFUEL BZ/CNG | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 27 | ||
V 70 2,4D | 336 | 320 | 46 | 321 | 103 | 220 | 91 | 103 | 67 | 1607 |
V 70 2,4D 126PS | 17 | 22 | 4 | 23 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 85 |
V 70 2,4D 130PS | 96 | 135 | 23 | 136 | 44 | 72 | 23 | 28 | 17 | 574 |
V 70 2,4D5 | 132 | 100 | 14 | 100 | 37 | 63 | 38 | 34 | 29 | 547 |
V 70 2,4D5 AWD | 23 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 55 | |
V 70 2,5 FT BZ/E85 | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||||
V 70 2,5T | 31 | 23 | 12 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 101 | |
V 70 2,5T BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
V 70 3,0 T6 AWD | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||
V 70 3,2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
V 70 T5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
V 90 / 960 2,5 ESTATE | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28 |
V 90 / 960 3,0 ESTATE | 11 | 9 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 44 | ||
XC 60 2,0D | 133 | 86 | 21 | 61 | 8 | 23 | 15 | 13 | 11 | 371 |
XC 60 2,0T | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 27 | |||
XC 60 2,0T5 | 4 | 1 | 5 | |||||||
XC 60 2,4D | 85 | 82 | 18 | 53 | 11 | 27 | 7 | 30 | 13 | 326 |
XC 60 2,4D AWD | 309 | 382 | 58 | 338 | 123 | 228 | 166 | 198 | 86 | 1888 |
XC 60 2,4D5 AWD | 261 | 202 | 32 | 194 | 60 | 131 | 66 | 125 | 73 | 1144 |
XC 60 3,0 T6 AWD | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 45 | |
XC 60 3,2 | 3 | 3 | ||||||||
XC 70 2,0D3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||
XC 70 2,4 D5 AWD | 279 | 256 | 34 | 214 | 98 | 174 | 84 | 120 | 75 | 1334 |
XC 70 2,4D | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
XC 70 2,4T | 16 | 21 | 3 | 16 | 7 | 11 | 5 | 9 | 5 | 93 |
XC 70 2,5T | 17 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 41 | ||
XC 70 3,0 T6 AWD | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
XC 70 3,2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
XC 90 2,4D3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
XC 90 2,4D5 | 717 | 655 | 71 | 564 | 191 | 323 | 198 | 274 | 137 | 3130 |
XC 90 2,5 | 51 | 24 | 4 | 25 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 132 |
XC 90 2,9 | 33 | 18 | 1 | 15 | 5 | 9 | 6 | 6 | 2 | 95 |
XC 90 3,2 | 32 | 17 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 68 | |
XC 90 3,2 BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
XC 90 4,4 | 26 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 68 |
XC 90 4,4 BZ/CNG | 1 | 1 |
Das Produkt und die darin enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der Statistik Österreich vorbehalten. Die Vervielfältigung und Verbreitung der Daten sowie deren kommerzielle Nutzung ist ohne deren vorherige schriftliche Zustimmung nicht gestattet. Weiters ist untersagt, die Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Statistik Österreich ins Internet zu stellen, und zwar auch bei unentgeltlicher Verbreitung. Eine zulässige Weiterverwendung ist jedenfalls nur mit korrekter Quellenangabe „STATISTIK AUSTRIA“ gestattet.