Volvo Zulassungsstatistik Detail 2013
Stand 31.12.2013 - Quelle Statistik Austria
Sortierung: Typ
Typ | WIEN | NÖ | BGLD | OÖ | KTN | STMK | SBG | TIR | VBG | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 79 | 107 | 7 | 57 | 20 | 58 | 16 | 17 | 29 | 390 |
140 | 29 | 33 | 7 | 23 | 11 | 39 | 10 | 10 | 6 | 168 |
145 1,8 + 2,0 | 13 | 18 | 14 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 67 | |
164 / 3,0 | 10 | 8 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 50 |
1800 | 26 | 47 | 4 | 26 | 4 | 17 | 7 | 3 | 12 | 146 |
244 2,0 | 29 | 32 | 7 | 20 | 9 | 21 | 6 | 6 | 1 | 131 |
244 2,1 | 33 | 33 | 8 | 18 | 6 | 28 | 3 | 8 | 5 | 142 |
244 2,3 | 40 | 44 | 6 | 24 | 7 | 29 | 5 | 4 | 4 | 163 |
244 2,4DS | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | |||
245 2,0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | |
245 2,1 | 14 | 15 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 52 |
245 2,3 | 31 | 21 | 5 | 19 | 6 | 17 | 13 | 9 | 2 | 123 |
245 2,4DS | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
262 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||
264 | 1 | 1 | ||||||||
264 2,7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
264 2,8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
265 2,7 | 3 | 2 | 5 | |||||||
340 1,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
340 1,6DS | 3 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 33 | |
340 1,7 | 2 | 2 | ||||||||
343 / 345 1,4 | 20 | 20 | 6 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 3 | 78 |
343 / 345 2,0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||
360 2,0 | 16 | 13 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 55 | ||
445 1,7 | 36 | 17 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 88 | |
445 1,8 | 44 | 50 | 6 | 18 | 17 | 20 | 6 | 12 | 10 | 183 |
445 1,9DS | 16 | 19 | 2 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 61 | |
445 2,0 | 18 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 46 | ||
464 1,6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
464 1,7 | 18 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 53 |
464 1,8 | 30 | 32 | 3 | 15 | 11 | 20 | 2 | 6 | 4 | 123 |
464 1,9DS | 16 | 15 | 3 | 13 | 8 | 15 | 3 | 1 | 74 | |
464 2,0 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 60 | |
480 1,7 | 29 | 27 | 5 | 13 | 4 | 13 | 2 | 4 | 3 | 100 |
480 1,9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||
66 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||||
744 2,0 | 6 | 16 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 48 |
744 2,0 TURBO | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
744 2,3 | 107 | 113 | 19 | 61 | 36 | 71 | 14 | 15 | 9 | 445 |
744 2,3 16V | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | ||
744 2,3 TURBO | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
744 2,4DS | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 22 | ||||
744 2,4TD | 15 | 18 | 3 | 16 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | 86 |
745 2,0 | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 39 |
745 2,0 TURBO | 4 | 1 | 5 | |||||||
745 2,3 | 68 | 64 | 9 | 37 | 22 | 27 | 7 | 12 | 9 | 255 |
745 2,3 16V | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||
745 2,4DS | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
745 2,4TD | 14 | 18 | 5 | 22 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 90 |
760 2,3 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||
760 2,3 TURBO | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | |||
760 2,4DS | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||
764 2,8 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 40 | ||
765 2,3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
765 2,8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
780 2,8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
944 2,0 + TURBO | 29 | 46 | 8 | 29 | 16 | 27 | 7 | 10 | 5 | 177 |
944 2,3 + TURBO | 51 | 54 | 8 | 32 | 17 | 31 | 2 | 7 | 10 | 212 |
944 2,4TD | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33 | |
945 2,0 + TURBO | 55 | 56 | 3 | 28 | 16 | 20 | 13 | 10 | 8 | 209 |
945 2,0 + TURBO BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
945 2,3 + TURBO | 76 | 59 | 8 | 48 | 14 | 36 | 8 | 26 | 11 | 286 |
945 2,4TD | 7 | 11 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 44 | |
C30 1,6 | 154 | 207 | 48 | 192 | 35 | 108 | 63 | 60 | 44 | 911 |
C30 1,6D | 139 | 181 | 29 | 96 | 39 | 108 | 36 | 34 | 25 | 687 |
C30 1,6D DRIVE | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 31 | |
C30 1,8 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
C30 1,8 F BZ/E85 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||
C30 2,0 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 36 |
C30 2,0 F BZ/E85 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27 | |||
C30 2,0D | 55 | 62 | 8 | 24 | 5 | 31 | 15 | 14 | 8 | 222 |
C30 2,0D3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 44 | |
C30 2,0D4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
C30 2,4D5 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 40 |
C30 2,4I | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||
C30 2,5T5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
C30 ELECTRIC | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||
C70 2,0 | 22 | 32 | 6 | 26 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 117 |
C70 2,0D | 21 | 19 | 6 | 30 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 103 |
C70 2,0D3 | 25 | 29 | 1 | 28 | 5 | 12 | 9 | 5 | 6 | 120 |
C70 2,0D4 | 11 | 10 | 1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 49 |
C70 2,3 | 16 | 12 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 5 | 63 | |
C70 2,4 | 31 | 39 | 5 | 33 | 12 | 23 | 6 | 4 | 4 | 157 |
C70 2,4D5 | 26 | 39 | 5 | 19 | 8 | 15 | 5 | 11 | 2 | 130 |
C70 2,4I | 29 | 26 | 2 | 14 | 3 | 11 | 5 | 2 | 3 | 95 |
C70 2,5 | 36 | 31 | 10 | 36 | 11 | 17 | 10 | 8 | 4 | 163 |
C70 2,5 T5 | 27 | 20 | 1 | 13 | 6 | 2 | 3 | 7 | 79 | |
LAPLANDER | 1 | 1 | 2 | |||||||
S40 1,6 | 98 | 139 | 32 | 104 | 19 | 76 | 23 | 20 | 17 | 528 |
S40 1,6TD | 124 | 282 | 45 | 155 | 54 | 123 | 33 | 32 | 22 | 870 |
S40 1,8 | 187 | 194 | 32 | 100 | 48 | 76 | 18 | 36 | 23 | 714 |
S40 1,8 F BZ/E85 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||
S40 1,9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 31 | ||
S40 1,9TD | 199 | 261 | 70 | 148 | 56 | 134 | 33 | 37 | 31 | 969 |
S40 2,0 | 77 | 54 | 6 | 31 | 11 | 30 | 5 | 13 | 6 | 233 |
S40 2,0 F BZ/E85 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | ||
S40 2,0D | 120 | 181 | 42 | 98 | 44 | 95 | 23 | 33 | 19 | 655 |
S40 2,0D3 | 18 | 23 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 60 | ||
S40 2,0D4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
S40 2,4 140PS | 60 | 30 | 6 | 16 | 2 | 22 | 7 | 11 | 5 | 159 |
S40 2,4D5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
S40 2,4I 170PS | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 27 | |
S40 2,5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 23 | |||
S60 1,6D DRIVE | 36 | 62 | 11 | 30 | 7 | 32 | 15 | 9 | 5 | 207 |
S60 1,6D2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||
S60 1,6T3 | 12 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 43 |
S60 1,6T4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||
S60 1,6T4F BZ/E85 | 1 | 2 | 3 | |||||||
S60 2,0D3 100KW | 23 | 17 | 3 | 15 | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 83 |
S60 2,0D3 120KW | 69 | 90 | 16 | 60 | 18 | 33 | 19 | 12 | 10 | 327 |
S60 2,0D4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
S60 2,0T | 12 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 |
S60 2,0T5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
S60 2,3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 27 | ||
S60 2,4 | 207 | 220 | 37 | 157 | 32 | 113 | 32 | 33 | 28 | 859 |
S60 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | |
S60 2,4 BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
S60 2,4D | 190 | 289 | 45 | 197 | 63 | 133 | 35 | 60 | 37 | 1049 |
S60 2,4D 126PS | 42 | 86 | 14 | 80 | 29 | 23 | 5 | 16 | 4 | 299 |
S60 2,4D 130PS | 168 | 244 | 55 | 203 | 71 | 124 | 43 | 35 | 25 | 968 |
S60 2,4D5 | 34 | 46 | 12 | 36 | 9 | 22 | 5 | 3 | 9 | 176 |
S60 2,4D5 AWD | 14 | 15 | 17 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 68 | |
S60 2,4T5 | 1 | 1 | ||||||||
S60 2,5T | 27 | 15 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 65 | |
S60 3,0 T6 AWD | 6 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 | ||||
S60 R 2,5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 25 | ||
S70 / 850 2,0 | 55 | 50 | 3 | 32 | 18 | 32 | 7 | 8 | 3 | 208 |
S70 / 850 2,0 BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
S70 / 850 2,3 | 20 | 14 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 4 | 60 | |
S70 / 850 2,5 | 213 | 216 | 26 | 103 | 62 | 113 | 15 | 28 | 22 | 798 |
S70 / 850 2,5 BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
S70 / 850 2,5TD | 57 | 89 | 16 | 64 | 43 | 59 | 8 | 7 | 5 | 348 |
S80 1,6D | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
S80 1,6D DRIVE | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
S80 1,6T4 | 3 | 2 | 5 | |||||||
S80 2,0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
S80 2,0 F BZ/E85 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
S80 2,0D | 13 | 15 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 49 | ||
S80 2,0D3 100KW | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
S80 2,0D3 120KW | 34 | 23 | 2 | 19 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 97 |
S80 2,0D4 | 1 | 1 | ||||||||
S80 2,0T | 1 | 1 | ||||||||
S80 2,0T5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
S80 2,4 | 160 | 125 | 21 | 84 | 25 | 63 | 14 | 22 | 13 | 527 |
S80 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||||
S80 2,4D | 131 | 155 | 37 | 105 | 36 | 92 | 14 | 30 | 15 | 615 |
S80 2,4D 130PS | 30 | 36 | 11 | 28 | 9 | 23 | 4 | 4 | 1 | 146 |
S80 2,4D5 | 142 | 123 | 27 | 124 | 49 | 65 | 24 | 22 | 8 | 584 |
S80 2,4D5 AWD | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
S80 2,5 FT BZ/E85 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
S80 2,5T | 24 | 23 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 77 |
S80 2,5TD | 98 | 130 | 30 | 113 | 26 | 74 | 21 | 28 | 21 | 541 |
S80 2,8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | ||||
S80 2,9 | 43 | 30 | 4 | 25 | 7 | 32 | 7 | 7 | 6 | 161 |
S80 2,9 BZ/LPG | 1 | 1 | 2 | |||||||
S80 3,0 T6 AWD | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||
S80 3,2 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 47 |
S80 V8 AWD | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||
S90 / 960 2,5 | 34 | 19 | 5 | 20 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 107 |
S90 / 960 3,0 | 43 | 19 | 5 | 18 | 12 | 24 | 4 | 8 | 4 | 137 |
S90 / 960 3,0 BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
SONSTIGE BZ | 28 | 28 | 4 | 25 | 8 | 18 | 5 | 13 | 7 | 136 |
V40 1,6 | 58 | 60 | 15 | 48 | 18 | 26 | 20 | 16 | 16 | 277 |
V40 1,6D2 | 98 | 135 | 16 | 84 | 23 | 47 | 39 | 32 | 15 | 489 |
V40 1,6T2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 38 | |
V40 1,6T3 | 25 | 27 | 4 | 17 | 5 | 13 | 8 | 4 | 3 | 106 |
V40 1,6T4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||
V40 1,8 | 178 | 190 | 27 | 134 | 46 | 80 | 37 | 41 | 37 | 770 |
V40 1,9 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 51 |
V40 1,9TD | 581 | 938 | 163 | 872 | 269 | 492 | 222 | 275 | 233 | 4045 |
V40 2,0 | 83 | 89 | 12 | 54 | 24 | 41 | 6 | 13 | 23 | 345 |
V40 2,0D3 | 61 | 58 | 4 | 19 | 11 | 27 | 9 | 22 | 4 | 215 |
V40 2,0D4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
V40 2,5T5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
V40 CROSS COUNTRY 1,6D2 | 28 | 50 | 7 | 30 | 9 | 25 | 12 | 10 | 2 | 173 |
V40 CROSS COUNTRY 1,6T4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||||
V40 CROSS COUNTRY 2,0D3 | 28 | 31 | 7 | 15 | 8 | 16 | 2 | 5 | 6 | 118 |
V40 CROSS COUNTRY 2,0D4 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||
V40 CROSS COUNTRY 2,0T4 AWD | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||
V40 CROSS COUNTRY 2,5T5 AWD | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | |||
V50 1,6 | 44 | 49 | 11 | 55 | 10 | 32 | 17 | 13 | 6 | 237 |
V50 1,6D DRIVE | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 48 |
V50 1,6D2 | 118 | 139 | 21 | 134 | 45 | 66 | 68 | 25 | 30 | 646 |
V50 1,6TD | 334 | 502 | 76 | 553 | 171 | 288 | 142 | 169 | 110 | 2345 |
V50 1,8 | 20 | 16 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 78 |
V50 1,8 F BZ/E85 | 23 | 25 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 70 | |
V50 2,0 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 43 |
V50 2,0 F BZ/E85 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | |||||
V50 2,0D | 378 | 520 | 80 | 462 | 147 | 303 | 131 | 181 | 131 | 2333 |
V50 2,0D3 | 73 | 53 | 5 | 37 | 9 | 30 | 23 | 10 | 26 | 266 |
V50 2,0D4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
V50 2,4 | 70 | 35 | 3 | 26 | 5 | 25 | 8 | 9 | 15 | 196 |
V50 2,4D5 | 30 | 20 | 2 | 22 | 6 | 16 | 5 | 5 | 7 | 113 |
V50 2,5 | 24 | 17 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 82 |
V60 1,6D DRIVE | 98 | 92 | 13 | 83 | 30 | 64 | 36 | 40 | 18 | 474 |
V60 1,6D2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 20 | |||
V60 1,6T3 | 15 | 14 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 50 | |
V60 1,6T4 | 26 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 55 | |
V60 1,6T4F BZ/E85 | 6 | 3 | 9 | |||||||
V60 2,0D3 100KW | 57 | 55 | 7 | 46 | 13 | 22 | 26 | 15 | 7 | 248 |
V60 2,0D3 120KW | 92 | 118 | 13 | 73 | 32 | 84 | 31 | 33 | 32 | 508 |
V60 2,0D4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
V60 2,0T | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||
V60 2,0T5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
V60 2,4D4 120KW AWD | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
V60 2,4D4 133KW AWD | 1 | 1 | ||||||||
V60 2,4D5 | 24 | 21 | 2 | 13 | 5 | 11 | 3 | 9 | 7 | 95 |
V60 3,0 T6 AWD | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
V60 AWD PLUG-IN HYBRID DS/EL | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 | |||
V70 / 855 2,0 | 38 | 28 | 3 | 24 | 16 | 17 | 4 | 10 | 7 | 147 |
V70 / 855 2,3 TURBO | 45 | 39 | 4 | 17 | 16 | 20 | 8 | 13 | 9 | 171 |
V70 / 855 2,5 + TURBO | 362 | 306 | 39 | 198 | 73 | 157 | 57 | 93 | 60 | 1345 |
V70 / 855 2,5TD | 292 | 461 | 82 | 506 | 180 | 253 | 111 | 116 | 85 | 2086 |
V70 1,6D | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 40 |
V70 1,6D DRIVE | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
V70 1,6T4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | |||||
V70 1,6T4F BZ/E85 | 1 | 1 | ||||||||
V70 2,0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||
V70 2,0 BZ/E85 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
V70 2,0 TURBO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
V70 2,0 TURBO BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
V70 2,0D | 33 | 29 | 8 | 45 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 173 |
V70 2,0D3 100KW | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||
V70 2,0D3 120KW | 51 | 33 | 3 | 27 | 4 | 17 | 3 | 5 | 4 | 147 |
V70 2,0D4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
V70 2,0T | 3 | 1 | 4 | |||||||
V70 2,0T5 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
V70 2,4 | 33 | 16 | 4 | 10 | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 92 |
V70 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 34 |
V70 2,4D | 317 | 336 | 54 | 320 | 104 | 229 | 88 | 92 | 64 | 1604 |
V70 2,4D 126PS | 17 | 26 | 4 | 27 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 94 |
V70 2,4D 130PS | 87 | 131 | 23 | 133 | 44 | 66 | 25 | 29 | 13 | 551 |
V70 2,4D4 120KW AWD | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
V70 2,4D4 133KW AWD | 1 | 1 | ||||||||
V70 2,4D5 | 120 | 126 | 13 | 120 | 39 | 87 | 43 | 52 | 28 | 628 |
V70 2,4D5 AWD | 25 | 6 | 8 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 64 | |
V70 2,5 BZ/CNG | 1 | 1 | ||||||||
V70 2,5 FT BZ/E85 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | |||||
V70 2,5T | 31 | 23 | 16 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | 104 | |
V70 2,5T BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
V70 3,0 T6 AWD | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||
V70 3,2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
V70 T5 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
V90 / 960 2,5 ESTATE | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | |
V90 / 960 3,0 ESTATE | 10 | 7 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 40 | ||
XC60 2,0D3 100KW | 49 | 58 | 9 | 36 | 8 | 8 | 19 | 10 | 4 | 201 |
XC60 2,0D3 120KW | 191 | 163 | 37 | 101 | 17 | 37 | 25 | 20 | 15 | 606 |
XC60 2,0D4 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||
XC60 2,0T | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | ||
XC60 2,0T5 177KW | 5 | 2 | 7 | |||||||
XC60 2,4D | 82 | 89 | 22 | 62 | 10 | 31 | 9 | 25 | 14 | 344 |
XC60 2,4D AWD | 505 | 625 | 91 | 556 | 217 | 404 | 250 | 345 | 132 | 3125 |
XC60 2,4D4 AWD | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 31 | ||
XC60 2,4D5 AWD | 302 | 272 | 33 | 257 | 83 | 193 | 95 | 167 | 100 | 1502 |
XC60 3,0 T6 AWD | 16 | 13 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 58 |
XC60 3,2 | 3 | 3 | ||||||||
XC70 2,0D3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 23 | |
XC70 2,4D | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
XC70 2,4D3 AWD | 35 | 31 | 5 | 21 | 5 | 12 | 13 | 7 | 8 | 137 |
XC70 2,4D4 AWD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
XC70 2,4D5 AWD | 263 | 297 | 31 | 218 | 109 | 184 | 86 | 132 | 84 | 1404 |
XC70 2,4T | 14 | 21 | 3 | 16 | 6 | 9 | 5 | 7 | 4 | 85 |
XC70 2,5T | 19 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 43 | |
XC70 3,0 T6 AWD | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
XC70 3,2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
XC90 2,4D3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
XC90 2,4D5 | 755 | 694 | 83 | 553 | 192 | 349 | 209 | 288 | 150 | 3273 |
XC90 2,5 | 50 | 24 | 3 | 20 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 126 |
XC90 2,9 | 28 | 13 | 1 | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 82 |
XC90 3,2 | 33 | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 74 | |
XC90 3,2 BZ/LPG | 1 | 1 | ||||||||
XC90 4,4 | 22 | 14 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 71 |
XC90 4,4 BZ/CNG | 1 | 1 |
Das Produkt und die darin enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der Statistik Österreich vorbehalten. Die Vervielfältigung und Verbreitung der Daten sowie deren kommerzielle Nutzung ist ohne deren vorherige schriftliche Zustimmung nicht gestattet. Weiters ist untersagt, die Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Statistik Österreich ins Internet zu stellen, und zwar auch bei unentgeltlicher Verbreitung. Eine zulässige Weiterverwendung ist jedenfalls nur mit korrekter Quellenangabe „STATISTIK AUSTRIA“ gestattet.