Volvo Zulassungsstatistik Detail 2018
Stand 31.12.2018 - Quelle Statistik Austria
Sortierung: Typ
Typ | WIEN | NÖ | BGLD | OÖ | KTN | STMK | SBG | TIR | VBG | GES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 90 | 119 | 11 | 61 | 16 | 64 | 19 | 18 | 30 | 428 |
140 | 27 | 40 | 4 | 19 | 12 | 35 | 14 | 8 | 4 | 163 |
145 1,8 + 2,0 | 16 | 14 | 0 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 61 |
164 / 3,0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 51 |
1800 | 37 | 41 | 4 | 33 | 4 | 22 | 7 | 5 | 15 | 168 |
244 2,0 | 17 | 21 | 6 | 16 | 7 | 18 | 5 | 5 | 0 | 95 |
244 2,0 BZ/LPG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244 2,1 | 27 | 37 | 6 | 16 | 6 | 31 | 4 | 9 | 6 | 142 |
244 2,3 | 31 | 34 | 8 | 18 | 3 | 24 | 5 | 5 | 3 | 131 |
244 2,4DS | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 |
245 2,0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 |
245 2,1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 45 |
245 2,3 | 28 | 18 | 4 | 11 | 8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 100 |
245 2,4DS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
262 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
264 2,7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
264 2,8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
265 2,7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
340 1,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
340 1,6DS | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
343 / 345 1,4 | 15 | 15 | 8 | 2 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 63 |
343 / 345 2,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
360 2,0 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 37 |
445 1,7 | 18 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 |
445 1,8 | 16 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 55 |
445 1,9DS | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
445 2,0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
464 1,7 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 |
464 1,8 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 33 |
464 1,9DS | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
464 2,0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
480 1,7 | 17 | 21 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 69 |
480 1,9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
654 3,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
66 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
744 2,0 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 |
744 2,0 TURBO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
744 2,3 | 62 | 72 | 7 | 44 | 25 | 63 | 7 | 7 | 9 | 296 |
744 2,3 16V | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
744 2,3 TURBO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
744 2,4DS | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
744 2,4TD | 8 | 14 | 2 | 10 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 54 |
745 2,0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
745 2,0 TURBO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
745 2,3 | 38 | 39 | 2 | 25 | 10 | 24 | 4 | 9 | 4 | 155 |
745 2,3 16V | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
745 2,4DS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
745 2,4TD | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 47 |
760 2,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
760 2,3 TURBO | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
760 2,4DS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
764 2,8 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 34 |
765 2,3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
765 2,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
780 2,8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
944 2,0 + TURBO | 15 | 29 | 0 | 24 | 8 | 19 | 5 | 5 | 4 | 109 |
944 2,3 + TURBO | 31 | 34 | 5 | 23 | 9 | 22 | 1 | 5 | 6 | 136 |
944 2,4TD | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
945 2,0 + TURBO | 40 | 46 | 3 | 20 | 10 | 17 | 9 | 5 | 5 | 155 |
945 2,0 + TURBO BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
945 2,3 + TURBO | 50 | 45 | 6 | 33 | 12 | 39 | 7 | 15 | 6 | 213 |
945 2,3 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
945 2,4TD | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 35 |
C30 1,6 | 143 | 195 | 43 | 161 | 40 | 87 | 47 | 49 | 35 | 800 |
C30 1,6D | 95 | 154 | 27 | 103 | 34 | 107 | 35 | 27 | 23 | 605 |
C30 1,6D DRIVE | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 35 |
C30 1,8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
C30 1,8 F BZ/E85 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 |
C30 2,0 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 36 |
C30 2,0 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C30 2,0 F BZ/E85 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 |
C30 2,0D | 34 | 56 | 7 | 28 | 10 | 21 | 14 | 6 | 5 | 181 |
C30 2,0D3 | 13 | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 |
C30 2,0D4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
C30 2,4D5 | 7 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 37 |
C30 2,4I | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 |
C30 2,5T5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 |
C70 2,0 | 20 | 36 | 4 | 27 | 4 | 17 | 3 | 4 | 2 | 117 |
C70 2,0 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C70 2,0D | 18 | 24 | 8 | 31 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 115 |
C70 2,0D3 | 29 | 35 | 2 | 34 | 10 | 18 | 4 | 5 | 6 | 143 |
C70 2,0D4 | 9 | 13 | 3 | 14 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 64 |
C70 2,3 | 14 | 12 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 59 |
C70 2,4 | 29 | 45 | 5 | 32 | 9 | 25 | 5 | 3 | 5 | 158 |
C70 2,4D5 | 30 | 35 | 6 | 21 | 7 | 19 | 6 | 9 | 5 | 138 |
C70 2,4I | 27 | 27 | 3 | 15 | 3 | 13 | 6 | 2 | 4 | 100 |
C70 2,5 | 22 | 33 | 7 | 34 | 7 | 22 | 7 | 5 | 4 | 141 |
C70 2,5 T5 | 29 | 20 | 1 | 17 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 87 |
LAPLANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
S40 1,6 | 75 | 102 | 23 | 72 | 14 | 59 | 16 | 17 | 11 | 389 |
S40 1,6TD | 103 | 217 | 40 | 135 | 45 | 104 | 23 | 19 | 17 | 703 |
S40 1,8 | 91 | 84 | 18 | 44 | 24 | 33 | 7 | 18 | 7 | 326 |
S40 1,8 F BZ/E85 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
S40 1,9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
S40 1,9TD | 82 | 128 | 35 | 70 | 29 | 68 | 12 | 23 | 13 | 460 |
S40 2,0 | 33 | 35 | 3 | 11 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 108 |
S40 2,0 F BZ/E85 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
S40 2,0D | 83 | 131 | 29 | 86 | 31 | 75 | 17 | 22 | 13 | 487 |
S40 2,0D3 | 13 | 18 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 56 |
S40 2,0D4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
S40 2,4 140PS | 47 | 30 | 6 | 17 | 2 | 17 | 9 | 11 | 4 | 143 |
S40 2,4D5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
S40 2,4I 170PS | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 |
S40 2,5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 |
S60 1,5T3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S60 1,6D DRIVE | 37 | 60 | 12 | 47 | 16 | 25 | 13 | 10 | 4 | 224 |
S60 1,6D2 | 7 | 15 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 48 |
S60 1,6T3 | 13 | 17 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 |
S60 1,6T4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
S60 1,6T4F BZ/E85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S60 2,0D2 | 15 | 30 | 3 | 16 | 6 | 17 | 1 | 3 | 2 | 93 |
S60 2,0D3 100KW | 34 | 49 | 16 | 32 | 9 | 24 | 6 | 5 | 3 | 178 |
S60 2,0D3 110KW | 25 | 29 | 7 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 95 |
S60 2,0D3 120KW | 55 | 91 | 18 | 79 | 21 | 45 | 12 | 13 | 6 | 340 |
S60 2,0D4 | 8 | 16 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 49 |
S60 2,0D5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S60 2,0T | 13 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 |
S60 2,0T3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S60 2,0T4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S60 2,0T5 177KW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S60 2,0T5 180KW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S60 2,0T6 225KW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
S60 2,3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
S60 2,4 | 157 | 172 | 24 | 110 | 28 | 82 | 22 | 17 | 15 | 627 |
S60 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 |
S60 2,4 BZ/LPG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S60 2,4D | 130 | 197 | 34 | 148 | 51 | 101 | 30 | 31 | 25 | 747 |
S60 2,4D 126PS | 38 | 79 | 13 | 71 | 21 | 27 | 6 | 14 | 4 | 273 |
S60 2,4D 130PS | 109 | 184 | 43 | 149 | 51 | 101 | 31 | 20 | 16 | 704 |
S60 2,4D5 | 23 | 36 | 14 | 34 | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 149 |
S60 2,4D5 AWD | 14 | 14 | 2 | 23 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 80 |
S60 2,4T5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
S60 2,5T | 19 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 53 |
S60 3,0 T6 AWD | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
S60 CROSS COUNTRY 2,0D3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 |
S60 CROSS COUNTRY 2,4D4 AWD | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
S60 CROSS COUNTRY 2,5T5 AWD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S60 POLESTAR 2,0 270KW | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
S60 R 2,5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 |
S70 / 850 2,0 | 38 | 29 | 2 | 17 | 17 | 15 | 4 | 5 | 2 | 129 |
S70 / 850 2,0 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S70 / 850 2,3 | 12 | 20 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 48 |
S70 / 850 2,5 | 96 | 118 | 20 | 60 | 34 | 65 | 5 | 17 | 8 | 423 |
S70 / 850 2,5 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S70 / 850 2,5TD | 30 | 48 | 7 | 26 | 27 | 35 | 10 | 8 | 4 | 195 |
S80 1,6D | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
S80 1,6D DRIVE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
S80 1,6D2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S80 1,6T4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S80 2,0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
S80 2,0 F BZ/E85 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
S80 2,0D | 13 | 19 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 47 |
S80 2,0D3 100KW | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
S80 2,0D3 120KW | 19 | 21 | 3 | 22 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 94 |
S80 2,0D4 | 19 | 10 | 1 | 21 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 72 |
S80 2,0T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S80 2,0T5 177KW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S80 2,0T5 180KW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
S80 2,4 | 99 | 101 | 14 | 52 | 20 | 41 | 11 | 8 | 11 | 357 |
S80 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
S80 2,4D | 94 | 116 | 28 | 80 | 28 | 63 | 11 | 22 | 12 | 454 |
S80 2,4D 130PS | 20 | 35 | 11 | 24 | 7 | 20 | 2 | 2 | 1 | 122 |
S80 2,4D5 | 107 | 122 | 22 | 111 | 46 | 66 | 25 | 21 | 13 | 533 |
S80 2,4D5 AWD | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 |
S80 2,5 FT BZ/E85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
S80 2,5T | 20 | 19 | 4 | 11 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 70 |
S80 2,5TD | 51 | 74 | 17 | 56 | 18 | 42 | 9 | 14 | 9 | 290 |
S80 2,8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
S80 2,9 | 22 | 20 | 6 | 15 | 6 | 16 | 4 | 5 | 1 | 95 |
S80 3,0 T6 AWD | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
S80 3,2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 44 |
S80 3,2 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S80 V8 AWD | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
S90 / 960 2,5 | 24 | 14 | 3 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 73 |
S90 / 960 3,0 | 28 | 11 | 5 | 18 | 7 | 18 | 2 | 3 | 3 | 95 |
S90 / 960 3,0 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S90 2,0D3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
S90 2,0D3 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
S90 2,0D4 | 13 | 20 | 1 | 18 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 68 |
S90 2,0D4 | 17 | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 |
S90 2,0D4 AWD | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
S90 2,0D4 AWD | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 |
S90 2,0D5 AWD | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 31 |
S90 2,0D5 AWD | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 |
S90 2,0T4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S90 2,0T5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S90 2,0T5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S90 2,0T6 AWD | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S90 2,0T6 AWD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
S90 2,0T8 AWD TWIN ENG. BZ/EL | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SONSTIGE BZ | 30 | 29 | 4 | 24 | 11 | 19 | 10 | 16 | 8 | 151 |
V40 1,5T2 | 17 | 29 | 3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 81 |
V40 1,5T3 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 |
V40 1,6 | 22 | 33 | 12 | 25 | 9 | 15 | 8 | 5 | 5 | 134 |
V40 1,6 BZ/LPG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V40 1,6D2 | 167 | 307 | 71 | 223 | 72 | 159 | 86 | 68 | 36 | 1189 |
V40 1,6T2 | 26 | 50 | 14 | 38 | 8 | 30 | 6 | 8 | 13 | 193 |
V40 1,6T3 | 22 | 33 | 4 | 25 | 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 120 |
V40 1,6T4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 |
V40 1,8 | 88 | 80 | 9 | 38 | 19 | 37 | 13 | 20 | 9 | 313 |
V40 1,8 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
V40 1,9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 |
V40 1,9TD | 289 | 467 | 81 | 401 | 135 | 233 | 89 | 105 | 92 | 1892 |
V40 2,0 | 36 | 40 | 6 | 23 | 11 | 20 | 2 | 5 | 8 | 151 |
V40 2,0D2 | 164 | 281 | 53 | 204 | 74 | 132 | 77 | 82 | 38 | 1105 |
V40 2,0D3 | 97 | 162 | 18 | 72 | 22 | 72 | 23 | 34 | 22 | 522 |
V40 2,0D4 | 13 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 46 |
V40 2,0T2 | 63 | 90 | 19 | 42 | 20 | 36 | 16 | 18 | 9 | 313 |
V40 2,0T3 | 17 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 51 |
V40 2,0T4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
V40 2,0T5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V40 2,5T5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
V40 CROSS COUNTRY 1,5T3 | 17 | 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 47 |
V40 CROSS COUNTRY 1,6D2 | 59 | 124 | 25 | 89 | 23 | 67 | 24 | 43 | 14 | 468 |
V40 CROSS COUNTRY 1,6T4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
V40 CROSS COUNTRY 2,0D2 | 67 | 168 | 24 | 89 | 30 | 87 | 35 | 33 | 12 | 545 |
V40 CROSS COUNTRY 2,0D3 | 64 | 89 | 13 | 33 | 21 | 34 | 21 | 23 | 11 | 309 |
V40 CROSS COUNTRY 2,0D4 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 35 |
V40 CROSS COUNTRY 2,0T3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 |
V40 CROSS COUNTRY 2,0T4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
V40 CROSS COUNTRY 2,0T4 AWD | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | 14 | 2 | 54 |
V40 CROSS COUNTRY 2,0T5 AWD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
V40 CROSS COUNTRY 2,5T5 AWD | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 21 |
V50 1,6 | 39 | 46 | 8 | 49 | 11 | 28 | 14 | 10 | 5 | 210 |
V50 1,6D DRIVE | 11 | 16 | 0 | 23 | 9 | 17 | 6 | 12 | 5 | 99 |
V50 1,6D2 | 105 | 145 | 25 | 140 | 48 | 70 | 48 | 41 | 33 | 655 |
V50 1,6TD | 279 | 422 | 74 | 496 | 152 | 218 | 128 | 127 | 85 | 1981 |
V50 1,8 | 13 | 13 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 70 |
V50 1,8 F BZ/E85 | 14 | 22 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 56 |
V50 2,0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 41 |
V50 2,0 F BZ/E85 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
V50 2,0D | 273 | 420 | 69 | 370 | 117 | 240 | 102 | 142 | 95 | 1828 |
V50 2,0D3 | 47 | 58 | 7 | 61 | 14 | 24 | 21 | 13 | 25 | 270 |
V50 2,0D4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
V50 2,4 | 64 | 34 | 3 | 27 | 6 | 19 | 5 | 6 | 14 | 178 |
V50 2,4D5 | 16 | 31 | 2 | 22 | 6 | 13 | 4 | 2 | 5 | 101 |
V50 2,5 | 14 | 13 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 9 | 4 | 66 |
V60 1,5T2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V60 1,5T3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
V60 1,6D DRIVE | 90 | 118 | 12 | 152 | 49 | 93 | 38 | 42 | 18 | 612 |
V60 1,6D2 | 16 | 30 | 7 | 31 | 16 | 42 | 9 | 8 | 1 | 160 |
V60 1,6T3 | 13 | 12 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 49 |
V60 1,6T4 | 18 | 10 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 56 |
V60 1,6T4F BZ/E85 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
V60 2,0 BZ/CNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
V60 2,0D2 | 39 | 106 | 16 | 81 | 21 | 40 | 18 | 20 | 14 | 355 |
V60 2,0D3 100KW | 90 | 156 | 22 | 133 | 46 | 71 | 37 | 55 | 25 | 635 |
V60 2,0D3 110KW | 105 | 157 | 18 | 139 | 37 | 69 | 35 | 39 | 28 | 627 |
V60 2,0D3 120KW | 66 | 127 | 20 | 117 | 40 | 111 | 33 | 38 | 33 | 585 |
V60 2,0D4 | 65 | 82 | 7 | 59 | 22 | 50 | 10 | 16 | 18 | 329 |
V60 2,0D4 AWD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V60 2,0D5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V60 2,0T | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
V60 2,0T3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
V60 2,0T4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
V60 2,0T5 177KW | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
V60 2,0T5 180/184KW | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
V60 2,0T6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V60 2,0T6 AWD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
V60 2,4D4 120KW AWD | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 |
V60 2,4D4 133KW AWD | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 |
V60 2,4D4 140KW AWD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
V60 2,4D5 | 22 | 30 | 0 | 16 | 6 | 17 | 3 | 11 | 9 | 114 |
V60 2,4D6 TWIN ENGINE DS/EL | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 |
V60 3,0 T6 AWD | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
