Volvo Zulassungsstatistik Detail 2024
Stand 31.12.2024 - Quelle Statistik Austria
Herzlichen Dank an Statistik Austria, die Daten wurden für VOLVOFAN Österreich kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Produkt und die darin enthaltenen Daten sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind der Statistik Österreich vorbehalten. Die Vervielfältigung und Verbreitung der Daten sowie deren kommerzielle Nutzung ist ohne deren vorherige schriftliche Zustimmung nicht gestattet. Weiters ist untersagt, die Daten ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Statistik Österreich ins Internet zu stellen, und zwar auch bei unentgeltlicher Verbreitung. Eine zulässige Weiterverwendung ist jedenfalls nur mit korrekter Quellenangabe „STATISTIK AUSTRIA“ gestattet.
Sortierung: Typ
| Typ | WIEN | NÖ | BGLD | OÖ | KTN | STMK | SBG | TIR | VBG | GESAMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 82 | 121 | 14 | 73 | 21 | 68 | 15 | 25 | 34 | 453 |
| 120 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 140 | 25 | 38 | 2 | 20 | 12 | 32 | 13 | 8 | 5 | 155 |
| 145 1,8 + 2,0 | 14 | 12 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 55 |
| 164 / 3,0 | 7 | 11 | 0 | 11 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 46 |
| 1800 | 30 | 49 | 3 | 30 | 6 | 21 | 13 | 4 | 16 | 172 |
| 244 2,0 | 13 | 15 | 5 | 16 | 7 | 16 | 5 | 6 | 1 | 84 |
| 244 2,1 | 25 | 30 | 6 | 11 | 7 | 26 | 4 | 9 | 6 | 124 |
| 244 2,3 | 25 | 29 | 4 | 19 | 3 | 23 | 2 | 3 | 4 | 112 |
| 244 2,4DS | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 245 2,0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 245 2,1 | 6 | 9 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 34 |
| 245 2,3 | 28 | 14 | 3 | 17 | 4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 94 |
| 245 2,3 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 245 2,4DS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 262 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 264 2,7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 264 2,8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 265 2,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 340 1,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 340 1,6DS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 343 / 345 1,4 | 10 | 16 | 5 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| 343 / 345 2,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 360 2,0 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 445 1,7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 445 1,8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| 445 1,9DS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 445 2,0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 464 1,7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 464 1,8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 464 1,9DS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 464 2,0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 480 1,7 | 12 | 13 | 4 | 10 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 58 |
| 480 1,9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 654 3,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 66 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| 744 2,0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 744 2,0 TURBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 744 2,3 | 42 | 62 | 7 | 36 | 11 | 55 | 2 | 7 | 8 | 230 |
| 744 2,3 16V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 744 2,3 TURBO | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 744 2,4DS | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 744 2,4TD | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 745 2,0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 745 2,0 TURBO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 745 2,3 | 24 | 20 | 1 | 19 | 6 | 20 | 3 | 5 | 4 | 102 |
| 745 2,3 16V | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 745 2,4DS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 745 2,4TD | 6 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 40 |
| 760 2,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 760 2,3 TURBO | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 760 2,4DS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 764 2,8 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 765 2,3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 765 2,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 780 2,8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 944 2,0 + TURBO | 6 | 16 | 1 | 16 | 7 | 14 | 0 | 4 | 1 | 65 |
| 944 2,3 + TURBO | 19 | 40 | 4 | 18 | 6 | 13 | 0 | 5 | 2 | 107 |
| 944 2,4TD | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 945 2,0 + TURBO | 25 | 49 | 1 | 19 | 5 | 16 | 8 | 1 | 6 | 130 |
| 945 2,0 + TURBO BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 945 2,3 + TURBO | 40 | 39 | 5 | 24 | 6 | 37 | 7 | 10 | 5 | 173 |
| 945 2,3 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 945 2,4TD | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17 |
| C30 1,6 | 101 | 137 | 38 | 117 | 34 | 62 | 32 | 32 | 22 | 575 |
| C30 1,6D | 76 | 108 | 17 | 77 | 28 | 50 | 15 | 19 | 18 | 408 |
| C30 1,6D DRIVE | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| C30 1,8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| C30 1,8 F BZ/E85 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| C30 2,0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| C30 2,0 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C30 2,0 F BZ/E85 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| C30 2,0D | 18 | 43 | 7 | 21 | 4 | 10 | 7 | 3 | 5 | 118 |
| C30 2,0D3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 37 |
| C30 2,0D4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| C30 2,4D5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| C30 2,4I | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| C30 2,5T5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| C40 EL / EC40 EL | 103 | 163 | 34 | 139 | 48 | 105 | 56 | 54 | 30 | 732 |
| C70 2,0 | 14 | 32 | 5 | 25 | 4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 110 |
| C70 2,0 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C70 2,0D | 14 | 25 | 7 | 28 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 105 |
| C70 2,0D3 | 32 | 31 | 5 | 41 | 12 | 22 | 1 | 8 | 5 | 157 |
| C70 2,0D4 | 14 | 16 | 5 | 17 | 6 | 12 | 2 | 6 | 2 | 80 |
| C70 2,3 | 11 | 10 | 0 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 53 |
| C70 2,4 | 20 | 47 | 5 | 30 | 7 | 23 | 3 | 4 | 5 | 144 |
| C70 2,4D5 | 21 | 33 | 7 | 25 | 9 | 23 | 3 | 10 | 4 | 135 |
| C70 2,4I | 22 | 28 | 5 | 13 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | 93 |
| C70 2,5 | 16 | 27 | 6 | 40 | 6 | 15 | 4 | 6 | 2 | 122 |
| C70 2,5 T5 | 21 | 25 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 76 |
| EX30 EL | 154 | 161 | 20 | 100 | 37 | 100 | 48 | 93 | 25 | 738 |
| EX30 EL AWD | 38 | 59 | 7 | 42 | 15 | 44 | 39 | 84 | 26 | 354 |
| EX40 EL | 29 | 23 | 2 | 14 | 2 | 3 | 10 | 20 | 3 | 106 |
| EX40 EL AWD | 21 | 12 | 1 | 7 | 7 | 14 | 7 | 20 | 7 | 96 |
| EX90 EL | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| LAPLANDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| S40 1,6 | 38 | 66 | 17 | 42 | 7 | 37 | 12 | 10 | 8 | 237 |
| S40 1,6TD | 81 | 116 | 25 | 79 | 23 | 66 | 14 | 13 | 11 | 428 |
| S40 1,8 | 31 | 35 | 10 | 17 | 8 | 16 | 3 | 4 | 5 | 129 |
| S40 1,8 F BZ/E85 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| S40 1,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| S40 1,9TD | 31 | 53 | 12 | 22 | 6 | 22 | 8 | 5 | 6 | 165 |
| S40 2,0 | 14 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 39 |
| S40 2,0 F BZ/E85 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| S40 2,0D | 44 | 48 | 10 | 40 | 12 | 27 | 8 | 8 | 7 | 204 |
| S40 2,0D3 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 44 |
| S40 2,0D4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S40 2,4 140PS | 28 | 23 | 6 | 15 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 95 |
| S40 2,4D5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| S40 2,4I 170PS | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| S40 2,5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| S60 1,5T3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S60 1,6D DRIVE | 31 | 46 | 7 | 39 | 14 | 23 | 11 | 7 | 3 | 181 |
| S60 1,6D2 | 5 | 9 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 37 |
| S60 1,6T3 | 12 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 40 |
| S60 1,6T4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| S60 1,6T4F BZ/E85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S60 2,0B3 BZ/EL (USA) | 11 | 16 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 56 |
| S60 2,0B4 BZ/EL (USA) | 20 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 53 |
| S60 2,0B5 AWD BZ/EL (USA) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| S60 2,0D2 | 18 | 31 | 3 | 29 | 5 | 17 | 8 | 4 | 1 | 116 |
| S60 2,0D3 100KW | 28 | 46 | 12 | 35 | 14 | 26 | 6 | 7 | 3 | 177 |
| S60 2,0D3 110KW | 17 | 26 | 12 | 16 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 96 |
| S60 2,0D3 120KW | 36 | 66 | 16 | 58 | 20 | 35 | 9 | 10 | 5 | 255 |
| S60 2,0D4 | 4 | 12 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 47 |
| S60 2,0D5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S60 2,0T | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| S60 2,0T3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| S60 2,0T4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| S60 2,0T4 (USA) | 14 | 13 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 51 |
| S60 2,0T5 (USA) | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| S60 2,0T5 177KW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S60 2,0T5 180KW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S60 2,0T5 AWD (USA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| S60 2,0T6 225KW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S60 2,0T6 AWD (USA) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S60 2,0T8 AWD TWIN ENG. BZ/EL (USA) | 31 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 1 | 72 |
| S60 2,3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| S60 2,4 | 89 | 109 | 19 | 63 | 26 | 56 | 9 | 17 | 5 | 393 |
| S60 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| S60 2,4 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S60 2,4D | 67 | 123 | 29 | 77 | 29 | 73 | 12 | 25 | 10 | 445 |
| S60 2,4D 126PS | 24 | 62 | 8 | 53 | 18 | 32 | 4 | 10 | 2 | 213 |
| S60 2,4D 130PS | 64 | 124 | 26 | 77 | 26 | 77 | 14 | 11 | 9 | 428 |
| S60 2,4D5 | 10 | 29 | 7 | 31 | 10 | 15 | 1 | 1 | 4 | 108 |
| S60 2,4D5 AWD | 11 | 15 | 3 | 15 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 65 |
| S60 2,4T5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| S60 2,5T | 9 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 37 |
| S60 3,0 T6 AWD | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| S60 CROSS COUNTRY 2,0D3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| S60 CROSS COUNTRY 2,4D4 AWD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| S60 CROSS COUNTRY 2,5T5 AWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| S60 POLESTAR 2,0 270KW | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| S60 R 2,5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| S70 / 850 2,0 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S70 / 850 2,3 | 7 | 16 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 41 |
| S70 2,0 | 23 | 17 | 3 | 9 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 80 |
| S70 2,5 | 50 | 75 | 9 | 45 | 24 | 46 | 5 | 7 | 6 | 267 |
| S70 2,5TD | 10 | 26 | 5 | 23 | 18 | 16 | 5 | 4 | 2 | 109 |
| S80 1,6D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| S80 1,6D DRIVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| S80 1,6D2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S80 1,6T4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| S80 2,0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| S80 2,0 F BZ/E85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S80 2,0D | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 |
| S80 2,0D3 100KW | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| S80 2,0D3 120KW | 24 | 22 | 4 | 13 | 5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 91 |
| S80 2,0D4 | 19 | 10 | 0 | 24 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 72 |
| S80 2,0T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S80 2,0T5 177KW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S80 2,0T5 180KW | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S80 2,4 | 52 | 58 | 9 | 29 | 12 | 24 | 5 | 6 | 5 | 200 |
| S80 2,4 BI-FUEL BZ/CNG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| S80 2,4D | 51 | 83 | 13 | 46 | 14 | 37 | 8 | 7 | 6 | 265 |
| S80 2,4D 130PS | 13 | 26 | 6 | 19 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 87 |
| S80 2,4D5 | 89 | 105 | 16 | 77 | 31 | 54 | 19 | 6 | 11 | 408 |
| S80 2,4D5 AWD | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| S80 2,5 FT BZ/E85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| S80 2,5T | 17 | 15 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 56 |
| S80 2,5TD | 20 | 31 | 9 | 25 | 12 | 25 | 1 | 1 | 1 | 125 |
| S80 2,8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S80 2,9 | 12 | 9 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 49 |
| S80 3,0 T6 AWD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| S80 3,2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 33 |
| S80 V8 AWD | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| S90 / 960 2,5 | 13 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 44 |
| S90 / 960 3,0 | 16 | 11 | 4 | 16 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 69 |
| S90 / 960 3,0 BZ/LPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| S90 2,0B4 BZ/EL | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| S90 2,0B5 AWD DS/EL | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| S90 2,0D3 | 13 | 16 | 4 | 17 | 7 | 11 | 2 | 4 | 4 | 78 |
| S90 2,0D3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| S90 2,0D4 | 11 | 16 | 3 | 17 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 62 |
| S90 2,0D4 | 37 | 39 | 5 | 28 | 9 | 14 | 3 | 8 | 3 | 146 |
| S90 2,0D4 AWD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| S90 2,0D4 AWD | 6 | 12 | 0 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 46 |
| S90 2,0D5 AWD | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| S90 2,0D5 AWD | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 25 |
| S90 2,0T4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| S90 2,0T5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| S90 2,0T6 AWD | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| S90 2,0T6 AWD | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| S90 2,0T8 AWD TWIN ENG. BZ/EL | 18 | 10 | 1 | 12 | 3 | 9 | 5 | 3 | 3 | 64 |
| SONSTIGE BZ | 28 | 29 | 6 | 29 | 15 | 23 | 10 | 14 | 8 | 162 |
| V40 1,5T2 | 15 | 35 | 9 | 25 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 115 |
| V40 1,5T3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 38 |
| V40 1,6 | 12 | 16 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 57 |
| V40 1,6D2 | 131 | 287 | 63 | 209 | 61 | 151 | 66 | 57 | 27 | 1052 |
| V40 1,6T2 | 23 | 43 | 14 | 37 | 8 | 25 | 10 | 9 | 11 | 180 |
| V40 1,6T3 | 27 | 25 | 6 | 18 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | 103 |
| V40 1,6T4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| V40 1,8 | 25 | 32 | 5 | 10 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 96 |
| V40 1,9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| V40 1,9TD | 81 | 157 | 27 | 107 | 40 | 81 | 21 | 32 | 28 | 574 |
| V40 2,0 | 9 | 11 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 45 |
| V40 2,0D2 | 162 | 343 | 72 | 332 | 102 | 203 | 88 | 83 | 43 | 1428 |
| V40 2,0D3 | 88 | 135 | 22 | 97 | 32 | 72 | 31 | 30 | 17 | 524 |
| V40 2,0D4 | 9 | 8 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 47 |
| V40 2,0T2 | 71 | 118 | 33 | 67 | 24 | 51 | 24 | 29 | 17 | 434 |
| V40 2,0T3 | 12 | 14 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 54 |
| V40 2,0T4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| V40 2,0T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| V40 2,5T5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| V40 CROSS COUNTRY 1,5T3 | 16 | 21 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 60 |
| V40 CROSS COUNTRY 1,6D2 | 59 | 103 | 23 | 84 | 22 | 53 | 19 | 34 | 15 | 412 |
| V40 CROSS COUNTRY 1,6T4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| V40 CROSS COUNTRY 2,0D2 | 57 | 186 | 41 | 110 | 43 | 103 | 34 | 35 | 9 | 618 |
| V40 CROSS COUNTRY 2,0D3 | 48 | 85 | 17 | 45 | 25 | 39 | 18 | 19 | 7 | 303 |
| V40 CROSS COUNTRY 2,0D4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| V40 CROSS COUNTRY 2,0T3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| V40 CROSS COUNTRY 2,0T4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| V40 CROSS COUNTRY 2,0T4 AWD | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 13 | 3 | 52 |
| V40 CROSS COUNTRY 2,0T5 AWD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| V40 CROSS COUNTRY 2,5T5 AWD | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| V50 1,6 | 37 | 31 | 7 | 36 | 11 | 22 | 9 | 7 | 6 | 166 |
| V50 1,6D DRIVE | 10 | 14 | 2 | 14 | 6 | 16 | 5 | 10 | 3 | 80 |
| V50 1,6D2 | 95 | 115 | 21 | 115 | 44 | 68 | 37 | 32 | 23 | 550 |
| V50 1,6TD | 165 | 235 | 47 | 270 | 94 | 132 | 59 | 65 | 41 | 1108 |
| V50 1,8 | 11 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 39 |
| V50 1,8 F BZ/E85 | 9 | 14 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 39 |
| V50 2,0 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| V50 2,0 F BZ/E85 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| V50 2,0D | 143 | 195 | 30 | 173 | 65 | 121 | 35 | 59 | 37 | 858 |
| V50 2,0D3 | 37 | 46 | 8 | 55 | 15 | 22 | 19 | 11 | 18 | 231 |
| V50 2,0D4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| V50 2,4 | 37 | 22 | 5 | 19 | 5 | 17 | 2 | 4 | 9 | 120 |
| V50 2,4D5 | 6 | 22 | 1 | 20 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 73 |
| V50 2,5 | 10 | 11 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 51 |
| V60 1,5T3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| V60 1,6D DRIVE | 78 | 103 | 17 | 128 | 39 | 63 | 33 | 30 | 11 | 502 |
| V60 1,6D2 | 20 | 27 | 3 | 43 | 19 | 43 | 8 | 7 | 4 | 174 |
